37家創業板公司首季業績預告亮相,業績預增公司有28家,占比75.68%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月15日,37家創業板公司公布了首季業績預告。按業績預告類型進行統計,預增公司有28家,預盈公司有3家,合計報喜公司比例為83.78%;業績預降、預虧公司分別有3家、2家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有19家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%—100%之間的有5家。具體來看,天華新能預計凈利潤增幅最高。公司預計首季實現凈利潤增幅中值為29818.99%;香農芯創、富祥藥業預計凈利潤同比增幅中值分別為7730.95%、2736.34%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、電力設備、醫藥生物等行業,分別有4只、4只、2只個股上榜。
市場表現來看,業績預計翻倍股今年以來平均上漲22.40%,漲幅居前的有華新科技、澤宇智能、光庫科技,分別上漲68.44%、59.71%、56.82%,跌幅居前的為濤濤車業、全志科技、青木科技,分別下跌12.78%、8.80%、7.27%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有天華新能、騰遠鈷業、香農芯創,分別上漲42.24%、36.20%、28.43%。(數據寶)
創業板業績預計暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
|---|
| 300390 | 天華新能 | 2026.04.08 | 29818.99 | 81.05 | 48.42 | 電力設備 |
| 300475 | 香農芯創 | 2026.04.07 | 7730.95 | 158.58 | 9.87 | 電子 |
| 300497 | 富祥藥業 | 2026.03.24 | 2736.34 | 19.66 | 30.11 | 醫藥生物 |
| 300363 | 博騰股份 | 2026.04.14 | 765.89 | 22.03 | -5.21 | 醫藥生物 |
| 300821 | 東岳硅材 | 2026.04.03 | 424.18 | 13.92 | 19.38 | 基礎化工 |
| 300857 | 協創數據 | 2026.04.13 | 343.24 | 249.60 | 47.97 | 電子 |
| 301219 | 騰遠鈷業 | 2026.04.13 | 330.09 | 82.02 | 20.12 | 有色金屬 |
| 300620 | 光庫科技 | 2026.04.13 | 313.00 | 230.60 | 56.82 | 通信 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.04.08 | 298.02 | 182.46 | 8.59 | 電力設備 |
| 301110 | 青木科技 | 2026.04.14 | 274.41 | 61.37 | -7.27 | 商貿零售 |
| 301265 | 華新科技 | 2026.04.08 | 202.10 | 23.43 | 68.44 | 環保 |
| 300839 | 博匯股份 | 2026.04.01 | 194.49 | 15.10 | 25.42 | 石油石化 |
| 300458 | 全志科技 | 2026.04.09 | 126.65 | 38.33 | -8.80 | 電子 |
| 301179 | 澤宇智能 | 2026.04.14 | 110.95 | 25.25 | 59.71 | 電力設備 |
| 300190 | 維爾利 | 2026.03.20 | 109.14 | 4.18 | -2.56 | 環保 |
| 300037 | 新宙邦 | 2026.04.10 | 108.81 | 64.45 | 23.00 | 電力設備 |
| 301345 | 濤濤車業 | 2026.04.07 | 102.99 | 219.20 | -12.78 | 汽車 |
| 300531 | 優博訊 | 2026.03.23 | 102.82 | 19.57 | 8.48 | 計算機 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 2026.04.14 | 100.63 | 152.14 | 35.97 | 電子 |
| 300919 | 中偉新材 | 2026.04.08 | 82.07 | 56.49 | 21.93 | 電力設備 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 2026.03.27 | 77.32 | 53.05 | 41.09 | 電子 |
| 300233 | 金城醫藥 | 2026.04.09 | 68.31 | 15.80 | 12.94 | 醫藥生物 |
| 301078 | 孩子王 | 2026.04.14 | 60.00 | 8.60 | -17.07 | 商貿零售 |
| 300201 | 海倫哲 | 2026.04.08 | 53.64 | 11.63 | 70.28 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。