根據調研日期截止日統計,近10日(4月3日至4月17日),海外機構對62家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被38家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有208家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達191家,占比最多;基金公司調研162家,位列其后;海外機構共對62家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到38家,最受關注;其次是杰瑞股份,參與調研的海外機構共有27家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲8.65%。其中,股價上漲的有中際旭創、國博電子等,表現最好的是中際旭創,累計漲幅為46.22%。股價下跌的有10只,跌幅最大的是廈門港務,累計跌幅為6.41%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有46只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有潤澤科技、大金重工。
公布年度業績預告的個股有5只,業績預告類型來看,預增3只,預虧1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是中科藍訊,年度凈利潤同比增長幅度為371.51%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|
| 300308 | 中際旭創 | 8 | 851.00 | 46.22 | 通信 |
| 688375 | 國博電子 | 1 | 135.05 | 27.42 | 國防軍工 |
| 605060 | 聯德股份 | 5 | 60.22 | 22.87 | 機械設備 |
| 000062 | 深圳華強 | 1 | 29.76 | 22.32 | 電子 |
| 688627 | 精智達 | 2 | 280.51 | 21.09 | 機械設備 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 105.40 | 19.16 | 機械設備 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6 | 15.11 | 18.70 | 石油石化 |
| 688686 | 奧普特 | 16 | 108.89 | 18.67 | 機械設備 |
| 002487 | 大金重工 | 3 | 85.47 | 18.40 | 電力設備 |
| 300442 | 潤澤科技 | 11 | 94.29 | 17.47 | 通信 |
| 300835 | 龍磁科技 | 2 | 95.90 | 17.32 | 有色金屬 |
| 300634 | 彩訊股份 | 1 | 27.66 | 16.71 | 計算機 |
| 002595 | 豪邁科技 | 2 | 90.50 | 14.85 | 機械設備 |
| 002738 | 中礦資源 | 7 | 84.63 | 14.81 | 有色金屬 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 27.70 | 14.46 | 計算機 |
| 000811 | 冰輪環境 | 2 | 19.26 | 14.37 | 機械設備 |
| 300170 | 漢得信息 | 1 | 21.36 | 13.62 | 計算機 |
| 688475 | 螢石網絡 | 2 | 29.57 | 12.78 | 計算機 |
| 300768 | 迪普科技 | 2 | 17.10 | 12.65 | 計算機 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27 | 121.18 | 12.20 | 機械設備 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 20.11 | 11.78 | 非銀金融 |
| 300316 | 晶盛機電 | 5 | 46.18 | 11.47 | 電力設備 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 1 | 41.85 | 11.24 | 電子 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 36.45 | 10.89 | 電子 |
| 605305 | 中際聯合 | 2 | 44.22 | 9.84 | 機械設備 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 15.16 | 9.30 | 紡織服飾 |
| 688332 | 中科藍訊 | 1 | 128.76 | 8.24 | 電子 |
| 002747 | 埃斯頓 | 38 | 21.37 | 8.04 | 機械設備 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 1 | 136.89 | 7.74 | 汽車 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 110.10 | 7.62 | 機械設備 |
| 600882 | 妙可藍多 | 5 | 19.25 | 7.18 | 食品飲料 |
| 688030 | 山石網科 | 3 | 15.56 | 7.16 | 計算機 |
| 000880 | 濰柴重機 | 1 | 28.31 | 6.55 | 汽車 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 45.54 | 6.38 | 家用電器 |
| 002202 | 金風科技 | 1 | 25.39 | 5.75 | 電力設備 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 8.34 | 5.70 | 電子 |
| 688252 | 天德鈺 | 3 | 21.53 | 5.13 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 15 | 314.00 | 4.95 | 電子 |
| 000338 | 濰柴動力 | 3 | 26.50 | 4.54 | 汽車 |
| 601112 | 振石股份 | 1 | 20.08 | 4.31 | 建筑材料 |
| 600995 | 南網儲能 | 2 | 14.16 | 3.96 | 公用事業 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 5 | 46.50 | 3.31 | 家用電器 |
| 002884 | 凌霄泵業 | 1 | 18.87 | 3.11 | 機械設備 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 14.32 | 3.02 | 基礎化工 |
| 300818 | 耐普礦機 | 1 | 35.47 | 2.84 | 機械設備 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 103.78 | 2.10 | 汽車 |
| 301529 | 福賽科技 | 3 | 113.20 | 1.81 | 汽車 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 27.58 | 1.77 | 電力設備 |
| 603713 | 密爾克衛 | 4 | 59.76 | 1.36 | 交通運輸 |
| 601717 | 中創智領 | 2 | 19.94 | -1.29 | 機械設備 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 7.50 | -1.32 | 煤炭 |
| 300979 | 華利集團 | 11 | 42.88 | -3.38 | 紡織服飾 |
| 000028 | 國藥一致 | 1 | 26.05 | -3.52 | 醫藥生物 |
| 002469 | 三維化學 | 1 | 8.60 | -4.44 | 建筑裝飾 |
| 688268 | 華特氣體 | 5 | 90.86 | -4.86 | 電子 |
| 300433 | 藍思科技 | 10 | 25.99 | -5.42 | 電子 |
| 002372 | 偉星新材 | 6 | 10.64 | -5.84 | 建筑材料 |
| 000400 | 許繼電氣 | 3 | 25.66 | -6.35 | 電力設備 |
| 000905 | 廈門港務 | 1 | 10.95 | -6.41 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。