滬深兩市全天主力資金凈流出370.60億元,其中,科創板主力資金凈流出40.54億元,主力資金凈流入的有254只股,主力資金凈流出的有350只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有339只,漲停的有優利德、品高股份等4只,下跌的有262只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有254只,其中,14只個股主力資金凈流入超億元,德科立主力資金凈流入2.73億元,凈流入資金居首;海光信息、炬光科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.26億元、2.16億元。主力資金凈流出的有350只,凈流出資金最多的是佰維存儲,該股今日下跌5.62%,全天主力資金凈流出18.55億元,其次是寒武紀、芯原股份,主力資金凈流出分別為4.95億元、4.64億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有52只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是福昕軟件,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有國博電子、同益中等,主力資金分別連續流入7天、7天。主力資金連續流出的個股有114只,連續流出天數最多的是潔特生物,該股已連續14個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有晶晨股份、康拓醫療等,主力資金分別連續流出12天、9天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688205 | 德科立 | 27271.28 | 6.27 | 6.27 | 11.01 |
| 688041 | 海光信息 | 22617.62 | 2.63 | 2.77 | 1.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 21581.07 | 6.76 | -1.79 | 9.05 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 20690.44 | 11.02 | 1.74 | 5.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 19675.27 | 3.96 | 10.05 | 4.15 |
| 688502 | 茂萊光學 | 17540.34 | 14.02 | 16.33 | 6.18 |
| 688981 | 中芯國際 | 16739.11 | 3.15 | 1.01 | 2.52 |
| 688048 | 長光華芯 | 16442.09 | 2.84 | 10.07 | 10.08 |
| 688813 | 泰金新能 | 15534.53 | 15.82 | 15.71 | 45.95 |
| 688403 | 匯成股份 | 15244.11 | 10.35 | 4.21 | 8.80 |
| 688195 | 騰景科技 | 13608.92 | 4.32 | 4.60 | 6.89 |
| 688375 | 國博電子 | 11365.80 | 10.33 | 6.43 | 1.41 |
| 688655 | 迅捷興 | 10593.20 | 16.77 | 5.96 | 13.37 |
| 688677 | 海泰新光 | 10323.30 | 11.18 | 8.63 | 9.41 |
| 688135 | 利揚芯片 | 9953.94 | 10.46 | 5.54 | 11.24 |
| 688530 | 歐萊新材 | 9918.27 | 12.70 | 13.03 | 31.80 |
| 688560 | 明冠新材 | 9878.10 | 19.82 | 19.97 | 14.75 |
| 688777 | 中控技術 | 9786.12 | 9.62 | 1.57 | 1.89 |
| 688416 | 恒爍股份 | 8198.87 | 12.62 | 6.41 | 8.94 |
| 688385 | 復旦微電 | 8027.72 | 8.38 | 3.02 | 2.47 |
| 688807 | 優迅股份 | 7731.54 | 7.17 | 20.00 | 20.50 |
| 688693 | 鍇威特 | 7613.13 | 10.19 | 8.38 | 19.32 |
| 688200 | 華峰測控 | 6903.90 | 9.19 | 2.31 | 1.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6746.58 | 6.72 | 2.99 | 3.68 |
| 688503 | 聚和材料 | 6646.39 | 7.50 | 1.98 | 4.53 |
| 688603 | 天承科技 | 6107.41 | 9.42 | 3.39 | 14.08 |
| 688227 | 品高股份 | 5527.16 | 11.17 | 20.00 | 4.35 |
| 688308 | 歐科億 | 5444.25 | 3.82 | 9.62 | 8.11 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5165.15 | 5.56 | 3.84 | 3.17 |
| 688809 | 強一股份 | 5050.14 | 3.33 | 11.10 | 15.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。