證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月17日共有42只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量0.40億股,累計(jì)成交額15.56億元,其中25只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元。海光信息交易額最高,大宗交易共4筆,成交額2.57億元;其次是羅博特科,大宗交易共16筆,成交額2.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
4月17日大宗交易成交額居前股票
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲幅 (%) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 成交量 (萬(wàn)股) | 成交額 (萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià) (元) | 折溢價(jià) (%) |
|---|
| 688041 | 海光信息 | 2.77 | 260.00 | 103.63 | 25731.33 | 4 | 248.30 | -4.50 |
| 300757 | 羅博特科 | 5.55 | 524.00 | 42.93 | 20016.19 | 16 | 466.25 | -11.02 |
| 000408 | 藏格礦業(yè) | -1.84 | 84.85 | 180.00 | 15273.00 | 1 | 84.85 | 0.00 |
| 002271 | 東方雨虹 | -1.63 | 16.29 | 806.00 | 12476.88 | 6 | 15.48 | -4.97 |
| 688012 | 中微公司 | -1.41 | 314.00 | 33.59 | 9842.53 | 12 | 293.02 | -6.68 |
| 688708 | 佳馳科技 | 0.45 | 53.39 | 218.00 | 9269.36 | 1 | 42.52 | -20.36 |
| 603038 | 華立股份 | 5.06 | 16.62 | 529.00 | 8358.20 | 1 | 15.80 | -4.93 |
| 300518 | 新迅達(dá) | 2.99 | 21.37 | 398.00 | 6606.80 | 1 | 16.60 | -22.32 |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | -0.25 | 43.81 | 147.01 | 5925.98 | 22 | 40.31 | -7.99 |
| 301662 | 宏工科技 | 13.26 | 165.00 | 30.00 | 4875.90 | 2 | 162.53 | -1.50 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份 | -0.98 | 43.47 | 107.00 | 4274.65 | 3 | 39.95 | -8.10 |
| 301479 | 弘景光電 | 6.17 | 108.88 | 30.00 | 3233.70 | 2 | 107.79 | -1.00 |
| 300611 | 美力科技 | 0.95 | 27.74 | 100.00 | 2750.00 | 1 | 27.50 | -0.87 |
| 300385 | ST雪浪 | 10.47 | 15.93 | 204.13 | 2531.21 | 6 | 12.40 | -22.16 |
| 920045 | 蘅東光 | 16.71 | 520.00 | 4.00 | 2017.60 | 1 | 504.40 | -3.00 |
| 688757 | 勝科納米 | 0.43 | 25.91 | 64.75 | 1657.65 | 1 | 25.60 | -1.19 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.73 | 8.83 | 200.00 | 1614.00 | 2 | 8.07 | -8.61 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 0.49 | 75.66 | 20.00 | 1513.20 | 1 | 75.66 | 0.00 |
| 603988 | 中電電機(jī) | 0.42 | 26.55 | 59.43 | 1445.35 | 5 | 24.32 | -8.40 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | -2.02 | 17.45 | 80.76 | 1335.77 | 1 | 16.54 | -5.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價(jià)、成交、復(fù)盤(pán)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。