證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月17日收盤,滬指報收4051.43點(diǎn),漲跌幅-0.10%;深成指報收14885.42點(diǎn),漲跌幅0.60%;創(chuàng)業(yè)板指報收3678.29點(diǎn),漲跌幅1.43%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2013只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,52只個股平均每筆成交量增幅超50%;2571只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中GQY視訊、金螳螂、升達(dá)林業(yè)等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,*ST國華、世運(yùn)電路、*ST太和等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有25只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)4月17日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|
| 300076 | GQY視訊 | -20.00 | 3250 | 164.77 |
| 002081 | 金螳螂 | 10.09 | 4403 | 150.16 |
| 002259 | 升達(dá)林業(yè) | 9.96 | 2458 | 143.92 |
| 301237 | 和順科技 | 20.00 | 490 | 142.26 |
| 002487 | 大金重工 | 10.00 | 723 | 138.52 |
| 600234 | 科新發(fā)展 | 9.99 | 1309 | 129.57 |
| 600330 | 天通股份 | 10.03 | 1670 | 104.53 |
| 002203 | 海亮股份 | 9.99 | 2403 | 104.40 |
| 301090 | 華潤材料 | 16.26 | 1494 | 103.55 |
| 301319 | 唯特偶 | 20.00 | 524 | 94.77 |
4月17日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|
| 000004 | *ST國華 | 3.30 | 8180 | 3107.84 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 0.41 | 222756 | 1369.27 |
| 605081 | *ST太和 | 4.70 | 2850 | 1303.94 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 3.75 | 188398 | 741.33 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 14.27 | 98402 | 649.44 |
| 002726 | 龍大美食 | -3.59 | 57608 | 575.20 |
| 000782 | 恒申新材 | 3.10 | 47537 | 467.61 |
| 002771 | 真視通 | 0.82 | 106628 | 443.69 |
| 000609 | ST中迪 | -0.10 | 6213 | 424.75 |
| 301090 | 華潤材料 | 16.26 | 49676 | 422.14 |
4月17日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|
| GQY視訊 | -20.00 | 3250 | 164.77 | 13610 | 62.66 |
| 金螳螂 | 10.09 | 4403 | 150.16 | 16647 | 62.89 |
| 和順科技 | 20.00 | 490 | 142.26 | 9145 | 121.70 |
| 華潤材料 | 16.26 | 1494 | 103.55 | 49676 | 422.14 |
| 圣龍股份 | 9.97 | 926 | 93.94 | 10013 | 53.67 |
| 大業(yè)股份 | 9.98 | 856 | 93.58 | 31968 | 161.52 |
| 衢州發(fā)展 | 10.15 | 5089 | 91.46 | 31319 | 85.54 |
| 喬治白 | 3.67 | 1314 | 83.35 | 42217 | 181.26 |
| 地素時尚 | 1.79 | 698 | 78.51 | 5456 | 65.08 |
| 魯北化工 | 10.01 | 2237 | 77.78 | 21306 | 169.94 |
| 三峽水利 | 2.43 | 1651 | 72.12 | 34591 | 188.79 |
| 國投中魯 | 9.98 | 747 | 70.86 | 10629 | 136.36 |
| 秦安股份 | 2.57 | 623 | 70.50 | 11413 | 95.06 |
| 安孚科技 | 9.99 | 590 | 69.98 | 27011 | 55.25 |
| 華西股份 | 10.03 | 1599 | 69.79 | 45733 | 227.37 |
| 仙琚制藥 | 0.88 | 1301 | 68.37 | 23633 | 95.72 |
| 小崧股份 | 7.11 | 1035 | 67.29 | 26926 | 81.54 |
| 諾普信 | -2.89 | 1405 | 65.40 | 12531 | 62.55 |
| 大恒科技 | 5.18 | 710 | 61.86 | 27152 | 178.42 |
| 夢百合 | -3.23 | 966 | 59.91 | 8392 | 62.86 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
每筆成交
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。