| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 蜀道裝備300540 | ||
| 有研復(fù)材688811 | ||
| 基康技術(shù)920879 | ||
| 江蘇北人688218 | ||
| 華新科技301265 | ||
| 品高股份688227 | ||
| 廣聯(lián)航空300900 | ||
| 凱華材料920526 | ||
| 新迅達(dá)300518 | ||
| 通光線(xiàn)纜300265 |