中國基金報
孫越
2026-01-07 08:30
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為19.37%,248只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至12月24日,港股通標的股中,南向資金合計持有4927.94億股,占標的股總股本的比例達19.37%,合計持股市值61476.29億港元,占標的股總市值的比例為14.62%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有248只,持股比例在10%~20%的有128只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有84只,持股比例低于1%的為23只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有99.90億股,占港股已發行股份的比例為71.99%,其次是綠色動力環保、大眾公用,持股占比分別為70.09%、68.82%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有129只,占比為52.02%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.31%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有56只、37只、34只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國電信 | 999044.23 | 71.99 | 5.530 | -0.36 | 電訊業 |
| 01330 | 綠色動力環保 | 28345.30 | 70.09 | 5.320 | 0.19 | 工業 |
| 01635 | 大眾公用 | 36728.40 | 68.82 | 3.340 | -0.89 | 公用事業 |
| 01108 | 凱盛新能 | 16991.20 | 67.96 | 3.820 | 0.53 | 工業 |
| 01065 | 天津創業環保股份 | 22816.41 | 67.10 | 4.240 | 0.00 | 公用事業 |
| 01088 | 中國神華 | 224566.15 | 66.48 | 38.860 | -1.02 | 能源業 |
| 01138 | 中遠海能 | 83150.26 | 64.15 | 9.620 | -3.02 | 工業 |
| 01341 | 昊天國際建投 | 708164.00 | 63.81 | 0.079 | -1.25 | 工業 |
| 03678 | 弘業期貨 | 15515.10 | 62.12 | 3.330 | 0.60 | 金融業 |
| 02238 | 廣汽集團 | 173776.79 | 61.76 | 4.000 | -0.74 | 非必需性消費 |
| 02202 | 萬科企業 | 130744.91 | 59.24 | 3.390 | -2.02 | 地產建筑業 |
| 01776 | 廣發證券 | 100808.50 | 59.23 | 18.100 | -0.88 | 金融業 |
| 01375 | 中州證券 | 70549.00 | 59.01 | 2.180 | -0.91 | 金融業 |
| 03958 | 東方證券 | 60584.45 | 58.97 | 6.900 | -0.14 | 金融業 |
| 01456 | 國聯民生 | 25710.80 | 58.08 | 5.220 | 0.38 | 金融業 |
| 06886 | HTSC | 99826.45 | 58.06 | 19.390 | -0.51 | 金融業 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6907.18 | 58.04 | 21.640 | -2.43 | 醫療保健業 |
| 00956 | 新天綠色能源 | 123740.44 | 57.65 | 4.040 | 0.25 | 公用事業 |
| 02196 | 復星醫藥 | 31696.70 | 57.42 | 20.520 | -1.06 | 醫療保健業 |
| 00874 | 白云山 | 12438.74 | 56.56 | 18.300 | -0.76 | 醫療保健業 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 23755.23 | 56.34 | 56.300 | 3.11 | 資訊科技業 |
| 01798 | 大唐新能源 | 140190.73 | 56.04 | 2.140 | 1.42 | 公用事業 |
| 06196 | 鄭州銀行 | 113011.14 | 55.92 | 1.170 | 0.86 | 金融業 |
| 03759 | 康龍化成 | 16669.96 | 55.27 | 20.740 | -1.43 | 醫療保健業 |
| 01057 | 浙江世寶 | 11969.90 | 55.21 | 4.880 | 3.17 | 非必需性消費 |
| 01952 | 云頂新耀 | 19291.19 | 54.55 | 44.620 | -3.38 | 醫療保健業 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3699.55 | 54.47 | 13.350 | 1.21 | 非必需性消費 |
| 01877 | 君實生物 | 14174.49 | 54.45 | 22.560 | -3.92 | 醫療保健業 |
| 00916 | 龍源電力 | 180310.80 | 54.33 | 6.750 | 0.30 | 公用事業 |
| 01787 | 山東黃金 | 53686.03 | 53.92 | 37.160 | -1.85 | 原材料業 |
| 00811 | 新華文軒 | 23734.54 | 53.69 | 10.340 | 0.68 | 非必需性消費 |
| 01186 | 中國鐵建 | 111305.71 | 53.60 | 5.410 | -0.37 | 地產建筑業 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 146282.59 | 53.03 | 2.460 | -1.60 | 醫療保健業 |
| 06682 | 第四范式 | 16877.19 | 52.60 | 41.600 | -1.52 | 資訊科技業 |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 20578.21 | 52.49 | 8.600 | -1.15 | 工業 |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 38638.51 | 52.11 | 1.260 | -1.56 | 地產建筑業 |
| 00568 | 山東墨龍 | 13288.20 | 51.87 | 3.150 | -0.63 | 能源業 |
| 09995 | 榮昌生物 | 10692.97 | 51.25 | 76.000 | -1.75 | 醫療保健業 |
| 03969 | 中國通號 | 100818.71 | 51.20 | 3.370 | -0.30 | 工業 |
| 01336 | 新華保險 | 52839.21 | 51.09 | 55.250 | -0.63 | 金融業 |
| 01816 | 中廣核電力 | 556337.49 | 49.83 | 3.010 | 2.03 | 公用事業 |
| 02465 | 龍蟠科技 | 5945.95 | 49.54 | 14.090 | -2.89 | 工業 |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 60172.28 | 49.23 | 9.920 | -0.10 | 工業 |
| 00187 | 京城機電股份 | 4907.00 | 49.06 | 4.010 | -0.74 | 工業 |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 84078.28 | 48.95 | 4.170 | -0.71 | 公用事業 |
| 00763 | 中興通訊 | 36771.34 | 48.66 | 27.800 | 0.29 | 資訊科技業 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 31729.17 | 48.42 | 50.400 | -0.10 | 必需性消費 |
| 02208 | 金風科技 | 36985.80 | 47.80 | 13.360 | -0.89 | 工業 |
| 06881 | 中國銀河 | 176180.19 | 47.72 | 10.260 | -0.19 | 金融業 |
| 06855 | 亞盛醫藥-B | 17671.45 | 47.32 | 53.600 | -0.74 | 醫療保健業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通