今年以來共有155家公司實施定增,合計募資金額8877.32億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有155家公司實施定向增發,合計定增記錄172條,累計增發1133.88億股,增發金額合計8877.32億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有33家,合計募資519.75億元;滬市主板有65家,合計募資7397.12億元;創業板有28家,合計募資382.89億元;科創板有29家,合計募資577.56億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬26個行業,定增實施家數較多的行業有電子、基礎化工、電力設備等,分別有24家、17家、16家公司增發,募資金額居前的行業有銀行、電子、非銀金融等,募資金額分別為5200.00億元、623.29億元、616.84億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有10家,增發金額50億元—100億元的有15家,增發金額20億元—50億元的有23家,增發金額10億元—20億元的有32家,增發金額10億元以下的有75家,其中,增發不足5億元的有49家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是中國銀行,募資金額1650.00億元,其次是郵儲銀行、交通銀行等,募資金額分別為1300.00億元、1200.00億元。
今年以來定增募資金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中國銀行 | 1650.00 | 銀行 | 600886 | 國投電力 | 70.00 | 公用事業 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 1300.00 | 銀行 | 301297 | 富樂德 | 69.73 | 電子 |
| 601328 | 交通銀行 | 1200.00 | 銀行 | 600027 | 華電國際 | 68.56 | 公用事業 |
| 601939 | 建設銀行 | 1050.00 | 銀行 | 000657 | 中鎢高新 | 65.95 | 有色金屬 |
| 601456 | 國聯民生 | 314.92 | 非銀金融 | 600918 | 中泰證券 | 60.00 | 非銀金融 |
| 600292 | 遠達環保 | 235.76 | 環保 | 688065 | 凱賽生物 | 59.26 | 基礎化工 |
| 302132 | 中航成飛 | 174.39 | 國防軍工 | 600025 | 華能水電 | 58.25 | 公用事業 |
| 601985 | 中國核電 | 140.00 | 公用事業 | 688469 | 芯聯集成 | 53.07 | 電子 |
| 603268 | *ST松發 | 114.93 | 輕工制造 | 002736 | 國信證券 | 51.92 | 非銀金融 |
| 601211 | 國泰海通 | 100.00 | 非銀金融 | 601990 | 南京證券 | 50.00 | 非銀金融 |
| 600575 | 淮河能源 | 99.40 | 煤炭 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通運輸 |
| 688126 | 滬硅產業 | 88.21 | 電子 | 600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎化工 |
| 000100 | TCL科技 | 87.19 | 電子 | 688082 | 盛美上海 | 44.82 | 電子 |
| 601127 | 賽力斯 | 81.64 | 汽車 | 002920 | 德賽西威 | 43.99 | 計算機 |
| 600026 | 中遠海能 | 80.00 | 交通運輸 | 600875 | 東方電氣 | 41.23 | 電力設備 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有155條,溢價幅度居前的有中航成飛、*ST松發、東山精密等,最新收盤價較增發價分別溢價851.32%、743.01%、682.45%。最新價較增發價折價的記錄共17條,折價幅度居前的有深高速、愛博醫療、交通銀行等,最新收盤價較增發價分別折價31.86%、21.83%、13.03%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飛 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 851.32 |
| 603268 | *ST松發 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 743.01 |
| 002384 | 東山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 682.45 |
| 688027 | 國盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 546.14 |
| 300757 | 羅博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 461.36 |
| 001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 344.70 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 310.66 |
| 603358 | 華達科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 244.95 |
| 300539 | 橫河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 235.13 |
| 603683 | 晶華新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 213.52 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2025.04.16 | 18.00 | 18947.37 | 9.50 | 199.13 |
| 002046 | 國機精工 | 2025.03.19 | 1.15 | 750.43 | 15.29 | 176.27 |
| 600331 | 宏達股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 173.29 |
| 688059 | 華銳精密 | 2025.11.20 | 2.00 | 640.82 | 31.21 | 162.86 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2025.10.09 | 6.00 | 4172.46 | 14.38 | 160.92 |
| 603416 | 信捷電氣 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 147.02 |
| 300772 | 運達股份 | 2025.03.07 | 7.00 | 8515.82 | 8.22 | 137.14 |
| 603268 | *ST松發 | 2025.08.18 | 40.00 | 10908.10 | 36.67 | 133.57 |
| 002922 | 伊戈爾 | 2025.08.29 | 4.00 | 2956.39 | 13.53 | 129.93 |
| 603026 | 石大勝華 | 2025.08.21 | 10.00 | 3002.10 | 33.31 | 129.66 |
最新價較增發價折價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -31.86 |
| 688050 | 愛博醫療 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -21.83 |
| 601328 | 交通銀行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -13.03 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 2025.06.19 | 1300.00 | 2093397.75 | 6.21 | -12.08 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2025.03.18 | 7.25 | 5438.86 | 13.33 | -11.78 |
| 300682 | 朗新集團 | 2025.03.03 | 2.12 | 1198.65 | 17.72 | -11.27 |
| 601456 | 國聯民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -7.83 |
| 605333 | 滬光股份 | 2025.10.15 | 8.85 | 2726.43 | 32.46 | -6.72 |
| 000883 | 湖北能源 | 2025.11.19 | 29.00 | 59793.81 | 4.85 | -5.98 |
| 600648 | 外高橋 | 2025.04.21 | 24.75 | 22456.31 | 11.02 | -5.68 |
| 300426 | 華智數媒 | 2025.02.28 | 4.13 | 5038.28 | 8.19 | -5.37 |
| 600765 | 中航重機 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -4.16 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2025.10.16 | 11.74 | 1104.90 | 106.22 | -3.68 |
| 601988 | 中國銀行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -2.52 |
| 600025 | 華能水電 | 2025.10.14 | 58.25 | 63109.43 | 9.23 | -1.95 |
| 300319 | 麥捷科技 | 2025.12.16 | 1.01 | 849.25 | 11.94 | -0.92 |
| 301297 | 富樂德 | 2025.09.04 | 7.83 | 2193.98 | 35.67 | -0.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施