創(chuàng)業(yè)資本匯
張?zhí)靷?/span>
2026-01-08 09:53
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月6日有50家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1962.08萬股,回購金額8.61億港元。
騰訊控股回購數(shù)量100.30萬股,回購金額6.36億港元,回購最高價為638.000港元,最低價為626.500港元,年內累計回購金額19.07億港元;小米集團-W回購數(shù)量385.00萬股,回購金額1.50億港元,回購最高價為38.900港元,最低價為38.860港元,年內累計回購金額2.99億港元;巨子生物回購數(shù)量40.00萬股,回購金額1366.93萬港元,回購最高價為34.480港元,最低價為33.840港元,年內累計回購金額2725.09萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,1月6日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為6.36億港元;其次是小米集團-W,回購金額為1.50億港元;回購金額居前的還有巨子生物、威高股份等。回購數(shù)量上看,1月6日回購股數(shù)最多的是小米集團-W,當日回購量為385.00萬股;其次是捷利交易寶、威高股份等,回購數(shù)量分別為200.00萬股、159.48萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 100.30 | 63561.01 | 638.000 | 626.500 | 190697.75 |
| 01810 | 小米集團-W | 385.00 | 14967.00 | 38.900 | 38.860 | 29896.13 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1366.93 | 34.480 | 33.840 | 2725.09 |
| 01066 | 威高股份 | 159.48 | 822.33 | 5.230 | 5.010 | 822.33 |
| 00175 | 吉利汽車 | 42.30 | 749.94 | 17.810 | 17.570 | 6781.40 |
| 01651 | 津上機床中國 | 15.00 | 511.53 | 34.200 | 33.820 | 982.38 |
| 02005 | 石四藥集團 | 150.00 | 446.94 | 3.000 | 2.960 | 765.70 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 10.00 | 400.12 | 40.180 | 39.220 | 400.12 |
| 08017 | 捷利交易寶 | 200.00 | 341.08 | 1.770 | 1.660 | 960.72 |
| 01866 | 中國心連心化肥 | 35.90 | 336.13 | 9.380 | 9.230 | 716.90 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 328.56 | 3.300 | 3.270 | 461.20 |
| 02586 | 多點數(shù)智 | 29.64 | 225.08 | 7.610 | 7.460 | 925.91 |
| 09922 | 九毛九 | 107.70 | 200.26 | 1.890 | 1.830 | 500.63 |
| 01600 | 天倫燃氣 | 50.00 | 156.06 | 3.220 | 2.990 | 383.00 |
| 01681 | 康臣藥業(yè) | 10.00 | 155.05 | 15.510 | 15.500 | 155.05 |
| 01167 | 加科思-B | 24.00 | 148.46 | 6.210 | 6.130 | 245.01 |
| 01516 | 融創(chuàng)服務 | 100.00 | 142.70 | 1.430 | 1.420 | 325.70 |
| 02038 | 富智康集團 | 6.30 | 120.33 | 19.240 | 18.880 | 148.68 |
| 09669 | 北森控股 | 15.68 | 112.39 | 7.270 | 7.080 | 170.71 |
| 06831 | 綠茶集團 | 14.84 | 99.49 | 6.800 | 6.610 | 385.00 |
| 02869 | 綠城服務 | 21.00 | 97.33 | 4.650 | 4.590 | 287.62 |
| 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 2.44 | 92.10 | 38.000 | 37.420 | 512.43 |
| 02509 | 荃信生物-B | 3.88 | 77.84 | 20.100 | 19.960 | 125.53 |
| 09886 | 叮當健康 | 69.85 | 75.42 | 1.100 | 1.040 | 208.65 |
| 02419 | 德康農牧 | 1.10 | 74.94 | 68.950 | 67.700 | 112.18 |
| 01773 | 天立國際控股 | 20.00 | 49.00 | 2.450 | 2.450 | 146.00 |
| 09959 | 聯(lián)易融科技-W | 21.00 | 48.25 | 2.300 | 2.280 | 48.25 |
| 06887 | 東陽光藥 | 0.99 | 42.77 | 44.320 | 42.380 | 651.82 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 35.81 | 3.610 | 3.520 | 71.06 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 35.20 | 1.780 | 1.740 | 104.31 |
| 02416 | 易點云 | 13.90 | 32.04 | 2.310 | 2.290 | 166.24 |
| 00732 | 信利國際 | 21.40 | 23.11 | 1.080 | 1.080 | 174.55 |
| 03813 | 寶勝國際 | 44.70 | 21.23 | 0.475 | 51.97 | |
| 00623 | 中視金橋 | 10.50 | 20.43 | 1.950 | 1.940 | 67.97 |
| 01868 | 同方友友 | 50.20 | 20.00 | 0.400 | 0.390 | 47.80 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 6.00 | 16.26 | 2.740 | 2.680 | 16.26 |
| 02208 | 金風科技 | 1.00 | 14.51 | 14.510 | 14.500 | 14.51 |
| 00314 | 思派健康 | 5.78 | 13.99 | 2.520 | 2.400 | 165.78 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 2.00 | 12.74 | 6.370 | 6.370 | 12.74 |
| 02621 | 手回集團 | 3.00 | 10.96 | 3.680 | 3.590 | 18.11 |
| 08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 10.50 | 1.050 | 1.050 | 21.20 |
| 01458 | 周黑鴨 | 6.00 | 9.81 | 1.640 | 1.630 | 9.81 |
| 00418 | 方正控股 | 10.00 | 8.00 | 0.800 | 0.800 | 16.10 |
| 02299 | 百宏實業(yè) | 1.00 | 4.71 | 4.710 | 4.710 | 7.64 |
| 02598 | 連連數(shù)字 | 0.60 | 4.22 | 7.050 | 6.930 | 80.08 |
| 02886 | 濱海投資 | 3.20 | 3.67 | 1.160 | 1.140 | 8.50 |
| 01897 | 美亨實業(yè) | 4.80 | 2.28 | 0.475 | 0.475 | 7.88 |
| 06868 | 天福 | 0.60 | 1.61 | 2.700 | 2.650 | 2.69 |
| 03798 | 家鄉(xiāng)互動 | 0.60 | 0.84 | 1.410 | 1.400 | 32.02 |
| 00947 | 摩比發(fā)展 | 0.40 | 0.06 | 0.139 | 0.139 | 0.15 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股