科創板融資余額環比前一日增加36.23億元,其中,29股融資余額環比增加超5000萬元,融資凈買入居前的有瀾起科技、德科立、星環科技等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月7日,科創板兩融余額合計2799.86億元,較上一交易日增加36.31億元,其中,融資余額合計2789.71億元,較上一交易日增加36.23億元。為連續3個交易日增加。
科創板股中,最新融資余額超億元的有491只,其中,融資余額在10億元以上的有53只,融資余額在5000萬元至1億元的有80只,融資余額低于5000萬元的有23只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有362只,融資凈買入超千萬元的共有139只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有61只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有111只,融資凈買入不足百萬元的有51只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有77只,減少金額居前的有晶合集成、長光華芯、綠的諧波等,融資余額分別減少1.22億元、6950.95萬元、6880.09萬元。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額68.23億元,環比上一日增加4.04億元,該股當日上漲1.63%,融資凈買入金額居前的還有德科立、星環科技、中芯國際等,凈買入金額分別為2.26億元、1.79億元、1.31億元。
獲融資客凈買入超5000萬元的科創板股中,當日平均上漲4.69%,漲幅居前的有益諾思、芯源微、安集科技等,分別上漲20.00%、20.00%、18.86%,跌幅居前的有中科星圖、鉑力特、博拓生物等,跌幅分別為6.05%、5.05%、4.51%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、通信、電力設備等行業最為集中,分別有17只、3只、2只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.07%,融資余額占比最高的是華豐科技,該股最新融資余額為15.26億元,占流通市值的比例為7.81%,融資余額占比較高的還有炬光科技、鉑力特、嘉元科技,占比分別為7.17%、6.74%、6.42%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 瀾起科技 | 682312.73 | 40368.69 | 6.29 | 1.63 |
| 688205 | 德科立 | 131649.48 | 22623.67 | 20.75 | 14.23 |
| 688031 | 星環科技 | 78037.58 | 17860.63 | 29.68 | 11.37 |
| 688981 | 中芯國際 | 1351907.46 | 13057.95 | 0.98 | -1.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 115665.79 | 11570.24 | 11.12 | 11.92 |
| 688037 | 芯源微 | 40812.37 | 11550.07 | 39.47 | 20.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 158485.80 | 11429.55 | 7.77 | -3.52 |
| 688233 | 神工股份 | 58105.45 | 11397.14 | 24.40 | 10.95 |
| 688525 | 佰維存儲 | 248395.10 | 10780.07 | 4.54 | 2.45 |
| 688041 | 海光信息 | 734352.74 | 10755.92 | 1.49 | -1.36 |
| 688036 | 傳音控股 | 172485.54 | 10279.89 | 6.34 | -3.13 |
| 688629 | 華豐科技 | 152633.15 | 9818.06 | 6.87 | 1.45 |
| 688172 | 燕東微 | 86593.94 | 9727.79 | 12.66 | -2.25 |
| 688082 | 盛美上海 | 87386.36 | 8775.10 | 11.16 | 7.03 |
| 689009 | 九號公司 | 159280.20 | 8346.36 | 5.53 | -2.70 |
| 688333 | 鉑力特 | 187076.84 | 8129.01 | 4.54 | -5.05 |
| 688767 | 博拓生物 | 37089.65 | 6623.12 | 21.74 | -4.51 |
| 688019 | 安集科技 | 65548.76 | 6563.87 | 11.13 | 18.86 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 113150.12 | 6291.67 | 5.89 | -1.99 |
| 688027 | 國盾量子 | 167447.17 | 6215.96 | 3.86 | 4.12 |
| 688661 | 和林微納 | 30815.06 | 6036.98 | 24.36 | 15.24 |
| 688256 | 寒武紀 | 1523374.27 | 6013.73 | 0.40 | 0.85 |
| 688568 | 中科星圖 | 114534.16 | 5907.98 | 5.44 | -6.05 |
| 688362 | 甬矽電子 | 54627.53 | 5770.18 | 11.81 | 5.34 |
| 688313 | 仕佳光子 | 153918.09 | 5675.09 | 3.83 | 2.62 |
| 688388 | 嘉元科技 | 116647.42 | 5402.50 | 4.86 | 2.35 |
| 688503 | 聚和材料 | 85891.22 | 5161.68 | 6.39 | 11.75 |
| 688710 | 益諾思 | 11077.88 | 5092.34 | 85.08 | 20.00 |
| 688167 | 炬光科技 | 124694.32 | 5005.68 | 4.18 | 5.76 |
| 688122 | 西部超導 | 191877.53 | 4981.24 | 2.67 | 4.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少