股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占55.88%,86只基金回報超5%,459只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲0.05%,報收4085.77點,深證成指上漲0.06%,創業板指上漲0.31%,科創50指數上漲0.99%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有綜合、煤炭、電子等,分別上漲3.86%、2.47%、1.25%。跌幅居前的有石油石化、非銀金融、美容護理等,分別下跌1.73%、1.13%、1.03%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,1月7日算術平均凈值增長率0.38%,凈值增長率為正的占55.88%,其中,凈值增長率超5%的有86只,廣發中證半導體材料設備ETF凈值增長率為7.34%,回報率居首,緊隨其后的是華夏中證半導體材料設備主題ETF、國泰中證半導體材料設備主題ETF、易方達中證半導體材料設備主題ETF等,凈值增長率分別為7.32%、7.31%、7.27%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有7只基金屬于廣發基金,金信基金、銀華基金等分別有6只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的廣發中證半導體材料設備ETF屬于指數股票型,凈值增長率超5%的基金中,有37只基金屬于指數股票型,36只基金屬于偏股型,9只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有459只,回撤幅度最大的是興華景成混合C,基金凈值下滑2.47%,回撤幅度居前的還有興華景成混合A、東財景氣驅動混合發起式C、東財景氣驅動混合發起式A等,回撤幅度分別為2.46%、2.21%、2.21%。(數據寶)
1月7日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 1月7日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560780 | 廣發中證半導體材料設備ETF | 1.9979 | 7.34 | 指數股票型 | 廣發基金 |
| 562590 | 華夏中證半導體材料設備主題ETF | 1.9085 | 7.32 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 1.8138 | 7.31 | 指數股票型 | 國泰基金 |
| 159558 | 易方達中證半導體材料設備主題ETF | 2.1256 | 7.27 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 159327 | 萬家中證半導體材料設備主題ETF | 2.1587 | 7.25 | 指數股票型 | 萬家基金 |
| 024423 | 東方阿爾法科技優選混合發起A | 1.1989 | 7.25 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 024424 | 東方阿爾法科技優選混合發起C | 1.1962 | 7.24 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 026089 | 上銀醫療創新混合發起式A | 1.0512 | 7.20 | 偏股型 | 上銀基金 |
| 007639 | 匯添富競爭優勢靈活配置混合 | 1.6000 | 7.20 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
| 026090 | 上銀醫療創新混合發起式C | 1.0510 | 7.19 | 偏股型 | 上銀基金 |
| 588170 | 華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF | 1.7458 | 7.13 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 005628 | 匯安趨勢動力股票A | 1.5857 | 7.11 | 標準股票型 | 匯安基金 |
| 005629 | 匯安趨勢動力股票C | 1.5216 | 7.11 | 標準股票型 | 匯安基金 |
| 588710 | 科半導體 | 1.8043 | 7.09 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 589020 | 鵬華科創板半導體材料設備主題ETF | 1.4114 | 7.08 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 010731 | 廣發創新醫療兩年持有期混合A | 0.8354 | 7.01 | 偏股型 | 廣發基金 |
| 010732 | 廣發創新醫療兩年持有期混合C | 0.8196 | 7.00 | 偏股型 | 廣發基金 |
| 007490 | 南方信息創新混合A | 3.1321 | 6.90 | 偏股型 | 南方基金 |
| 007491 | 南方信息創新混合C | 2.9725 | 6.90 | 偏股型 | 南方基金 |
| 024417 | 華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接A | 1.4488 | 6.81 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 024418 | 華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接C | 1.4478 | 6.81 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 021893 | 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯接發起式A | 1.6144 | 6.68 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 021894 | 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯接發起式C | 1.6090 | 6.68 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 023829 | 萬家中證半導體材料設備主題ETF發起式聯接C | 1.7063 | 6.60 | 指數股票型 | 萬家基金 |
| 023828 | 萬家中證半導體材料設備主題ETF發起式聯接A | 1.7086 | 6.59 | 指數股票型 | 萬家基金 |
| 024974 | 華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接A | 1.5424 | 6.58 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 024975 | 華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接C | 1.5412 | 6.58 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 021533 | 天弘中證半導體材料設備主題指數發起C | 2.0856 | 6.56 | 指數股票型 | 天弘基金 |
| 021532 | 天弘中證半導體材料設備主題指數發起A | 2.0923 | 6.56 | 指數股票型 | 天弘基金 |
| 017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.8641 | 6.50 | 偏股型 | 東方基金 |
1月7日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 1月7日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023174 | 興華景成混合C | 1.2052 | -2.47 | 偏股型 | 興華基金 |
| 023173 | 興華景成混合A | 1.2076 | -2.46 | 偏股型 | 興華基金 |
| 019144 | 東財景氣驅動混合發起式C | 1.5989 | -2.21 | 偏股型 | 東財基金 |
| 019143 | 東財景氣驅動混合發起式A | 1.6183 | -2.21 | 偏股型 | 東財基金 |
| 025450 | 萬家數字經濟股票發起式C | 0.9366 | -2.12 | 標準股票型 | 萬家基金 |
| 159103 | 匯添富中證金融科技主題ETF | 0.9287 | -2.12 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
| 025449 | 萬家數字經濟股票發起式A | 0.9381 | -2.12 | 標準股票型 | 萬家基金 |
| 516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 1.4321 | -2.10 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 516860 | 博時金融科技ETF | 1.4839 | -2.10 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 0.8710 | -2.09 | 指數股票型 | 華寶基金 |
| 563670 | 鵬華中證金融科技主題ETF | 0.9414 | -2.09 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 515720 | 富國中證金融科技主題ETF | 0.9516 | -2.09 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 159299 | 易方達中證金融科技主題ETF | 0.9623 | -2.09 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 023536 | 博時中證金融科技主題ETF聯接A | 1.0284 | -2.00 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 023884 | 華夏中證金融科技主題ETF發起式聯接A | 1.1772 | -2.00 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 023537 | 博時中證金融科技主題ETF聯接C | 1.0269 | -1.99 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 023885 | 華夏中證金融科技主題ETF發起式聯接C | 1.1759 | -1.99 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接A | 1.1557 | -1.98 | 指數股票型 | 華寶基金 |
| 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接C | 1.1418 | -1.97 | 指數股票型 | 華寶基金 |
| 563570 | 興業中證金融科技ETF | 1.0182 | -1.90 | 指數股票型 | 興業基金 |
| 019748 | 金鷹周期優選混合C | 0.7913 | -1.86 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
| 004211 | 金鷹周期優選混合A | 0.8023 | -1.86 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
| 168702 | 合煦智遠金融科技指數(LOF)C | 1.2279 | -1.84 | 指數股票型 | 合煦智遠基金 |
| 168701 | 合煦智遠金融科技指數(LOF)A | 1.2638 | -1.83 | 指數股票型 | 合煦智遠基金 |
| 006209 | 中信保誠新藍籌 | 1.6538 | -1.81 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
| 022739 | 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C | 2.4250 | -1.78 | 靈活配置型 | 申萬菱信基金 |
| 001156 | 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A | 2.4350 | -1.77 | 靈活配置型 | 申萬菱信基金 |
| 018362 | 東方阿爾法瑞豐混合發起A | 1.0427 | -1.77 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 018363 | 東方阿爾法瑞豐混合發起C | 1.0320 | -1.76 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 020592 | 金信多策略精選混合C | 2.0678 | -1.72 | 靈活配置型 | 金信基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績