創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額5660.07億元,已連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加158.66億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月7日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)5679.25億元,較上一交易日增加54.95億元。其中,融資余額合計(jì)5660.07億元,較上一交易日增加55.13億元,為連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加158.66億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
| 日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | 5679.25 | 54.95 | 5660.07 | 55.13 |
| 2026.01.06 | 5624.30 | 52.87 | 5604.94 | 52.52 |
| 2026.01.05 | 5571.43 | 52.15 | 5552.42 | 51.01 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有634只,增幅超20%的有66只,融資余額增幅最大的是美好醫(yī)療,最新融資余額3.83億元,其間增幅189.81%,其次是C新廣益、熵基科技,最新融資余額分別為1.13億元、3.72億元,其間增幅分別為117.18%、83.57%。融資余額下降的有315只,降幅超10%的有25只,融資余額降幅最大的是南方泵業(yè),最新融資余額5.45億元,其間下降26.50%,其次是華融化學(xué)、潤陽科技,最新融資余額分別為1.55億元、1.21億元,其間降幅分別為23.40%、22.61%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 38301.75 | 189.81 | 300145 | 南方泵業(yè) | 54464.88 | -26.50 |
| 301687 | C新廣益 | 11268.23 | 117.18 | 301256 | 華融化學(xué) | 15495.60 | -23.40 |
| 301330 | 熵基科技 | 37165.69 | 83.57 | 300920 | 潤陽科技 | 12076.51 | -22.61 |
| 301337 | 亞華電子 | 11915.89 | 77.64 | 301008 | 宏昌科技 | 18310.18 | -21.79 |
| 300986 | 志特新材 | 38148.96 | 76.36 | 301399 | 英特科技 | 5189.32 | -17.75 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 14507.94 | 61.02 | 301246 | 宏源藥業(yè) | 28884.18 | -16.63 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 13515.05 | 60.99 | 300949 | 奧雅股份 | 3854.09 | -15.36 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 4404.42 | 54.78 | 301387 | 光大同創(chuàng) | 11358.29 | -14.80 |
| 300936 | 中英科技 | 10691.75 | 47.26 | 300895 | 銅牛信息 | 19983.88 | -14.28 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 55068.21 | 47.14 | 300290 | 榮科科技 | 124186.72 | -14.18 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 89173.24 | 47.11 | 300751 | 邁為股份 | 101203.25 | -13.95 |
| 301429 | 森泰股份 | 1671.49 | 46.24 | 301355 | 南王科技 | 12405.15 | -13.63 |
| 301293 | 三博腦科 | 81275.71 | 44.24 | 301182 | 凱旺科技 | 12442.40 | -13.61 |
| 301563 | 云漢芯城 | 22809.60 | 43.98 | 300893 | 松原安全 | 10343.33 | -13.32 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 29900.05 | 43.69 | 300972 | 萬辰集團(tuán) | 38746.87 | -12.94 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有13只、11只、7只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲12.44%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有志特新材、美好醫(yī)療、三博腦科,分別上漲72.81%、72.81%、59.07%,跌幅居前的有綠島風(fēng)、納百川、海昌新材,分別下跌9.69%、7.31%、5.62%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是信維通信,最新融資余額為43.02億元,其間增加12.07億元,融資余額增加較多的還有香農(nóng)芯創(chuàng)、東方財(cái)富、勝宏科技等,分別增加11.32億元、7.69億元、6.97億元。融資余額減少較多的有新易盛、陽光電源、昆侖萬維等,分別減少8.04億元、4.57億元、3.08億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信維通信 | 43.02 | 12.07 | 300502 | 新易盛 | 195.21 | -8.04 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 59.28 | 11.32 | 300274 | 陽光電源 | 145.19 | -4.57 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 274.02 | 7.69 | 300418 | 昆侖萬維 | 30.27 | -3.08 |
| 300476 | 勝宏科技 | 175.73 | 6.97 | 300115 | 長盈精密 | 32.24 | -2.34 |
| 300604 | 長川科技 | 24.88 | 5.34 | 300290 | 榮科科技 | 12.42 | -2.05 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 33.66 | 4.53 | 300145 | 南方泵業(yè) | 5.45 | -1.96 |
| 301308 | 江波龍 | 28.53 | 4.36 | 300751 | 邁為股份 | 10.12 | -1.64 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 13.50 | 3.71 | 300666 | 江豐電子 | 12.10 | -1.61 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 28.78 | 3.01 | 300570 | 太辰光 | 13.81 | -1.14 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 8.92 | 2.86 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 12.84 | -0.99 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 3.83 | 2.51 | 300468 | 四方精創(chuàng) | 14.70 | -0.97 |
| 301293 | 三博腦科 | 8.13 | 2.49 | 300207 | 欣旺達(dá) | 18.43 | -0.89 |
| 300033 | 同花順 | 54.64 | 2.43 | 301489 | 思泉新材 | 9.15 | -0.86 |
| 300337 | 銀邦股份 | 9.93 | 2.34 | 300395 | 菲利華 | 25.62 | -0.86 |
| 300236 | 上海新陽 | 13.20 | 2.33 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 38.22 | -0.83 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板