證券時報網
吳少龍
2026-03-14 07:32
截至2月4日,市場融資余額合計2.68萬億元,較前一交易日減少139.42億元,這已經是融資余額連續5個交易日持續減少,其中,滬市融資余額13484.32億元,較前一交易日減少89.56億元;深市融資余額13187.19億元,較前一交易日減少49.45億元;北交所融資余額87.47億元,較前一交易日減少4132.89萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,2月4日共有1492只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有369只,其中24只融資凈買入額超億元。昆侖萬維融資凈買入額居首,當日凈買入4.23億元,其次是寧德時代、捷佳偉創,融資凈買入金額分別為3.48億元、3.39億元,融資凈買入金額居前的還有金山辦公、中金黃金、水晶光電等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、有色金屬、機械設備等行業最為集中,分別有8只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有11只,創業板有7只,科創板有6只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.86%,融資余額占比最高的是東方財富,該股最新融資余額273.88億元,占流通市值的比例為8.94%,融資余額占比較高的還有捷佳偉創、華懋科技、昆侖萬維,占比分別為7.51%、5.77%、5.62%。(數據寶)
2月4日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 2月4日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆侖萬維 | 5.39 | 42309.32 | 414792.65 | 5.62 | 傳媒 |
| 300750 | 寧德時代 | 4.92 | 34784.85 | 2344254.74 | 1.51 | 電力設備 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 3.50 | 33864.78 | 319268.78 | 7.51 | 電力設備 |
| 688111 | 金山辦公 | -3.79 | 31513.03 | 379567.71 | 2.61 | 計算機 |
| 600489 | 中金黃金 | -4.22 | 24512.88 | 374377.25 | 2.45 | 有色金屬 |
| 002273 | 水晶光電 | 7.99 | 24148.65 | 203677.08 | 5.47 | 電子 |
| 002129 | TCL中環 | 9.99 | 23651.99 | 227131.55 | 5.32 | 電力設備 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 6.33 | 23414.60 | 81885.87 | 5.04 | 電力設備 |
| 002943 | 宇晶股份 | 5.05 | 21714.76 | 65455.02 | 5.28 | 機械設備 |
| 600118 | 中國衛星 | 3.34 | 21195.10 | 361675.07 | 3.14 | 國防軍工 |
| 300751 | 邁為股份 | -1.91 | 20640.76 | 165992.78 | 2.61 | 電力設備 |
| 603920 | 世運電路 | 0.88 | 19841.83 | 149979.18 | 2.94 | 電子 |
| 688516 | 奧特維 | 1.12 | 18549.80 | 61838.77 | 1.67 | 電力設備 |
| 300033 | 同花順 | 1.77 | 18313.48 | 541350.02 | 4.81 | 計算機 |
| 300059 | 東方財富 | 0.84 | 15690.41 | 2738797.52 | 8.94 | 非銀金融 |
| 600988 | 赤峰黃金 | -3.14 | 15129.16 | 228700.95 | 3.57 | 有色金屬 |
| 601212 | 白銀有色 | 2.62 | 15079.39 | 59682.97 | 0.71 | 有色金屬 |
| 601899 | 紫金礦業 | 0.90 | 14945.22 | 1298261.62 | 1.61 | 有色金屬 |
| 300316 | 晶盛機電 | 12.97 | 14531.53 | 130326.51 | 1.70 | 電力設備 |
| 603306 | 華懋科技 | 2.60 | 14328.44 | 155236.44 | 5.77 | 汽車 |
| 601615 | 明陽智能 | 0.66 | 11573.39 | 146476.80 | 2.51 | 電力設備 |
| 688025 | 杰普特 | -1.40 | 11329.52 | 41741.18 | 2.40 | 機械設備 |
| 688400 | 凌云光 | 1.98 | 11305.66 | 80618.97 | 3.94 | 機械設備 |
| 688167 | 炬光科技 | 3.27 | 10052.32 | 155128.12 | 5.55 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額