兩融余額連續縮水,最新市場兩融余額26928.72億元,連續5個交易日減少,創10個月以來最長連降紀錄,其間杠桿資金大比例增減倉個股引關注。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月4日,滬深北兩融余額為26928.72億元,較上一交易日減少136.92億元,其中融資余額26758.98億元,較上一日減少139.42億元。分市場來看,滬市兩融余額為13598.65億元,較上一日減少87.18億元,深市兩融余額13242.60億元,較上一日減少49.32億元,北交所兩融余額87.47億元,較上一日減少4134.93萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續5個交易日持續縮水,其間兩融余額合計減少497.71億元。
分行業看,兩融余額連續縮水期間,申萬所屬的31個行業中,融資余額減少的共有25個行業,電子行業融資余額減少最多,其間融資余額減少167.44億元,融資余額減少較多的行業還有機械設備、醫藥生物等;融資余額增加的行業有傳媒、建筑裝飾等。以幅度進行統計,食品飲料行業融資余額降幅最高,達5.01%,其次是電子、家用電器,降幅分別為4.09%、2.87%。
融資余額行業變動
| 行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增減額(億元) | 增減幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 電子 | 3923.28 | -167.44 | -4.09 |
| 機械設備 | 1384.46 | -37.14 | -2.61 |
| 醫藥生物 | 1676.23 | -31.21 | -1.83 |
| 食品飲料 | 524.47 | -27.66 | -5.01 |
| 計算機 | 1863.89 | -27.08 | -1.43 |
| 電力設備 | 2369.70 | -25.00 | -1.04 |
| 非銀金融 | 1998.99 | -22.77 | -1.13 |
| 有色金屬 | 1533.17 | -21.04 | -1.35 |
| 基礎化工 | 1046.03 | -17.71 | -1.67 |
| 國防軍工 | 1026.71 | -15.47 | -1.48 |
| 銀行 | 830.13 | -15.38 | -1.82 |
| 汽車 | 1229.98 | -15.04 | -1.21 |
| 通信 | 1339.86 | -12.17 | -0.90 |
| 家用電器 | 392.61 | -11.60 | -2.87 |
| 交通運輸 | 423.93 | -9.08 | -2.10 |
| 房地產 | 367.01 | -8.50 | -2.26 |
| 公用事業 | 567.08 | -8.48 | -1.47 |
| 商貿零售 | 281.50 | -7.06 | -2.45 |
| 環保 | 201.75 | -2.57 | -1.26 |
| 農林牧漁 | 309.30 | -1.91 | -0.61 |
| 社會服務 | 134.02 | -1.65 | -1.21 |
| 輕工制造 | 146.84 | -1.61 | -1.08 |
| 石油石化 | 232.12 | -1.39 | -0.60 |
| 紡織服飾 | 89.70 | -1.13 | -1.24 |
| 建筑材料 | 141.34 | -1.04 | -0.73 |
| 綜合 | 49.18 | 0.15 | 0.30 |
| 煤炭 | 151.28 | 0.27 | 0.18 |
| 美容護理 | 69.27 | 0.27 | 0.39 |
| 鋼鐵 | 174.10 | 0.65 | 0.37 |
| 建筑裝飾 | 430.06 | 2.13 | 0.50 |
| 傳媒 | 585.39 | 7.27 | 1.26 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,64.98%的標的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有72只股,德邦股份其間融資余額降幅最大,最新融資余額為1726.61萬元,其間下降61.42%;其次是源杰科技,最新融資余額7.47億元,降幅為47.25%,融資余額降幅居前的還有必易微、泛微網絡等。
融資余額逆市增加的個股中,13股增幅超50%,天順風能其間融資余額增幅最大,最新融資余額為5.81億元,其間增長116.43%;其次是百川股份,最新融資余額3.77億元,增幅為109.58%,融資余額增幅居前的還有湖南黃金、杰普特等。
融資余額增減幅度排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 0.17 | -61.42 | 002531 | 天順風能 | 5.81 | 116.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.47 | -47.25 | 002455 | 百川股份 | 3.77 | 109.58 |
| 688045 | 必易微 | 0.93 | -45.25 | 002155 | 湖南黃金 | 25.37 | 105.11 |
| 603039 | 泛微網絡 | 2.38 | -43.47 | 688025 | 杰普特 | 4.17 | 102.61 |
| 920427 | 華維設計 | 0.04 | -39.09 | 002831 | 裕同科技 | 1.81 | 88.97 |
| 920169 | 七豐精工 | 0.31 | -36.64 | 603919 | 金徽酒 | 1.43 | 80.99 |
| 601900 | 南方傳媒 | 2.46 | -35.48 | 688583 | 思看科技 | 2.70 | 78.28 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.66 | -34.97 | 920086 | 科馬材料 | 0.15 | 67.97 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4.40 | -34.10 | 603103 | 橫店影視 | 1.15 | 67.91 |
| 688768 | 容知日新 | 1.80 | -33.80 | 600590 | 泰豪科技 | 5.42 | 58.38 |
| 688003 | 天準科技 | 3.07 | -33.01 | 688530 | 歐萊新材 | 1.03 | 57.34 |
| 688361 | 中科飛測 | 2.43 | -32.84 | 600801 | 華新建材 | 2.85 | 53.26 |
| 688767 | 博拓生物 | 1.97 | -32.73 | 603599 | 廣信股份 | 4.83 | 50.18 |
| 601018 | 寧波港 | 2.92 | -31.73 | 920957 | 漢維科技 | 0.03 | 49.60 |
| 603138 | 海量數據 | 1.23 | -30.89 | 301172 | 君逸數碼 | 1.76 | 48.05 |
| 920080 | 奧美森 | 0.12 | -30.86 | 688129 | 東來技術 | 0.76 | 47.49 |
| 688066 | 航天宏圖 | 5.53 | -29.91 | 688073 | 畢得醫藥 | 0.42 | 46.56 |
| 301338 | 凱格精機 | 3.28 | -29.77 | 002165 | 紅寶麗 | 5.53 | 46.23 |
| 301001 | 凱淳股份 | 0.90 | -29.76 | 688726 | 拉普拉斯 | 8.19 | 45.39 |
| 688295 | 中復神鷹 | 1.95 | -29.49 | 300065 | 海蘭信 | 13.99 | 45.37 |
融資凈買賣居前個股
從絕對金額統計,兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是貴州茅臺,其間融資余額減少24.93億元,其次是工業富聯、海光信息等,融資余額分別減少19.91億元、13.05億元。融資余額逆市增加的個股中,融資余額增加金額前三只股分別是湖南黃金、航天發展、捷佳偉創,融資余額分別增加13.00億元、10.45億元、5.52億元。
融資凈買賣居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 175.93 | -24.93 | 002155 | 湖南黃金 | 25.37 | 13.00 |
| 601138 | 工業富聯 | 94.35 | -19.91 | 000547 | 航天發展 | 38.30 | 10.45 |
| 688041 | 海光信息 | 66.27 | -13.05 | 300724 | 捷佳偉創 | 31.93 | 5.52 |
| 688008 | 瀾起科技 | 61.26 | -10.36 | 300502 | 新易盛 | 214.49 | 5.52 |
| 300308 | 中際旭創 | 224.70 | -9.60 | 600418 | 江淮汽車 | 119.72 | 5.33 |
| 301308 | 江波龍 | 31.04 | -8.88 | 300750 | 寧德時代 | 234.43 | 5.27 |
| 600030 | 中信證券 | 192.96 | -7.73 | 300418 | 昆侖萬維 | 41.48 | 4.99 |
| 300476 | 勝宏科技 | 162.34 | -7.40 | 688111 | 金山辦公 | 37.96 | 4.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.47 | -6.69 | 300065 | 海蘭信 | 13.99 | 4.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 67.86 | -6.39 | 002602 | 世紀華通 | 25.24 | 3.73 |
| 002156 | 通富微電 | 30.38 | -5.68 | 300017 | 網宿科技 | 31.16 | 3.51 |
| 000333 | 美的集團 | 49.25 | -5.64 | 300394 | 天孚通信 | 74.41 | 3.30 |
| 300475 | 香農芯創 | 44.45 | -5.25 | 002531 | 天順風能 | 5.81 | 3.12 |
| 688256 | 寒武紀-U | 149.30 | -4.82 | 300033 | 同花順 | 54.14 | 3.05 |
| 002594 | 比亞迪 | 126.26 | -4.62 | 688167 | 炬光科技 | 15.51 | 2.76 |
| 601208 | 東材科技 | 16.05 | -4.50 | 688981 | 中芯國際 | 131.21 | 2.59 |
| 601888 | 中國中免 | 50.17 | -4.02 | 688726 | 拉普拉斯 | 8.19 | 2.56 |
| 600036 | 招商銀行 | 129.98 | -3.73 | 002230 | 科大訊飛 | 66.95 | 2.46 |
| 002475 | 立訊精密 | 67.77 | -3.70 | 601899 | 紫金礦業 | 129.83 | 2.45 |
| 601318 | 中國平安 | 334.99 | -3.65 | 601012 | 隆基綠能 | 62.09 | 2.44 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降