創業板股最新融資余額為5883.96億元,環比增加2.08億元,20只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有43只。
證券時報•數據寶統計顯示,2月4日創業板指下跌0.40%,創業板股兩融余額合計5901.02億元,較上一交易日增加1.77億元,其中,融資余額合計5883.96億元,環比上一日增加2.08億元;融券余額17.06億元,環比減少3024.87萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有427只,其中,20股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是民爆光電,該股最新融資余額8154.69萬元,環比上一交易日增幅為32.85%;股價表現上,該股當日上漲20.01%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有中來股份、君逸數碼等,分別增長18.61%、18.15%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲4.01%,上漲的有12只,漲停的有民爆光電、中來股份等2只,漲幅居前的有晶盛機電、翰博高新、首航新能,漲幅分別為12.97%、11.29%、6.64%。跌幅居前的有鴻富瀚、光大同創、邁普醫學,跌幅分別為9.10%、4.16%、2.74%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,2月4日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有昆侖萬維、晶盛機電、捷佳偉創等,凈流入資金分別為7.81億元、5.09億元、4.13億元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301362 | 民爆光電 | 8154.69 | 32.85 | 77.74 | 20.01 | 家用電器 |
| 300393 | 中來股份 | 43484.13 | 18.61 | 10.32 | 20.00 | 電力設備 |
| 301172 | 君逸數碼 | 17605.05 | 18.15 | 28.06 | -0.50 | 計算機 |
| 300204 | 舒泰神 | 17183.28 | 17.62 | 27.19 | 4.14 | 醫藥生物 |
| 301658 | 首航新能 | 10310.10 | 16.11 | 33.89 | 6.64 | 電力設備 |
| 300751 | 邁為股份 | 165992.78 | 14.20 | 328.60 | -1.91 | 電力設備 |
| 301321 | 翰博高新 | 13526.90 | 13.84 | 25.24 | 11.29 | 電子 |
| 301286 | 僑源股份 | 26266.77 | 13.37 | 59.24 | -0.52 | 基礎化工 |
| 301081 | 嚴牌股份 | 7141.88 | 12.92 | 12.78 | 3.82 | 環保 |
| 300316 | 晶盛機電 | 130326.51 | 12.55 | 62.21 | 12.97 | 電力設備 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 56434.92 | 12.36 | 135.88 | -9.10 | 電子 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 319268.78 | 11.87 | 147.70 | 3.50 | 電力設備 |
| 300969 | 恒帥股份 | 19256.09 | 11.79 | 143.43 | 5.46 | 汽車 |
| 301033 | 邁普醫學 | 13182.35 | 11.71 | 72.85 | -2.74 | 醫藥生物 |
| 301024 | 霍普股份 | 2312.34 | 11.63 | 38.33 | 1.29 | 建筑裝飾 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 414792.65 | 11.36 | 58.88 | 5.39 | 傳媒 |
| 301235 | 華康潔凈 | 19476.25 | 11.06 | 52.94 | -1.65 | 醫藥生物 |
| 301283 | 聚膠股份 | 5913.63 | 10.36 | 49.49 | -0.42 | 基礎化工 |
| 301387 | 光大同創 | 15036.54 | 10.32 | 58.09 | -4.16 | 電子 |
| 301487 | 盟固利 | 40338.92 | 10.15 | 24.00 | 6.62 | 電力設備 |
融資余額環比下降的個股有524只,其中,降幅超過5%的有43只。澤潤新能融資余額降幅居首,最新融資余額8267.07萬元,環比下降33.45%;融資余額降幅較大的個股還有常友科技、宏景科技等,融資余額分別下降了15.32%、14.74%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301636 | 澤潤新能 | 8267.07 | -33.45 | 89.47 | 20.00 | 電力設備 |
| 301557 | 常友科技 | 10330.45 | -15.32 | 103.70 | 2.68 | 電力設備 |
| 301396 | 宏景科技 | 60307.60 | -14.74 | 89.38 | -14.07 | 計算機 |
| 301585 | 藍宇股份 | 4313.57 | -11.94 | 33.21 | -0.63 | 基礎化工 |
| 301189 | 奧尼電子 | 11488.82 | -11.66 | 44.78 | 1.54 | 電子 |
| 301378 | 通達海 | 10053.36 | -10.49 | 43.24 | -7.01 | 計算機 |
| 300855 | 圖南股份 | 28530.46 | -10.18 | 40.49 | 5.11 | 有色金屬 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 6014.48 | -10.08 | 12.33 | -3.37 | 傳媒 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 13513.27 | -9.95 | 22.23 | -4.92 | 農林牧漁 |
| 301590 | 優優綠能 | 12321.60 | -9.33 | 200.53 | -2.56 | 電力設備 |
| 301232 | 飛沃科技 | 54894.41 | -8.82 | 210.00 | -11.98 | 電力設備 |
| 300639 | 凱普生物 | 13693.30 | -8.55 | 7.14 | -2.33 | 醫藥生物 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 7627.89 | -7.93 | 23.58 | -6.43 | 建筑裝飾 |
| 301665 | 泰禾股份 | 6647.14 | -7.86 | 29.33 | -0.17 | 基礎化工 |
| 300781 | 因賽集團 | 36411.51 | -7.68 | 48.84 | -9.39 | 傳媒 |
| 301372 | 科凈源 | 4140.34 | -7.65 | 28.30 | 0.14 | 環保 |
| 300189 | 神農種業 | 36208.34 | -7.65 | 8.00 | -1.60 | 農林牧漁 |
| 300394 | 天孚通信 | 744128.70 | -7.48 | 266.66 | -1.24 | 通信 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 19879.17 | -7.32 | 21.74 | -0.55 | 醫藥生物 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 40692.87 | -7.25 | 1.88 | 0.53 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金