證券時報網
黃翔
2026-03-07 07:40
截至2月4日,市場最新融資余額為26758.98億元,較上個交易日環比減少139.42億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有5個行業融資余額增加,電力設備行業融資余額增加最多,較上一日增加17.16億元;融資余額增加居前的行業還有傳媒、石油石化、建筑材料等,融資余額分別增加1.51億元、1.15億元、5502.65萬元;融資余額減少的行業有26個,電子、基礎化工、通信等行業融資余額減少較多,分別減少35.31億元、13.25億元、13.16億元。
以幅度進行統計,電力設備行業融資余額增幅最高,最新融資余額為2369.70億元,環比增長0.73%,其次是石油石化、建筑材料、社會服務行業,環比增幅分別為0.50%、0.39%、0.35%;融資余額環比降幅居前的行業有食品飲料、煤炭、交通運輸等,最新融資余額分別有524.47億元、151.28億元、423.93億元,分別下降2.39%、2.33%、1.61%。(數據寶)
2月4日各行業融資余額環比變動
| 代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 電力設備 | 2369.70 | 17.16 | 0.73 |
| 傳媒 | 585.39 | 1.51 | 0.26 |
| 石油石化 | 232.12 | 1.15 | 0.50 |
| 建筑材料 | 141.34 | 0.55 | 0.39 |
| 社會服務 | 134.02 | 0.47 | 0.35 |
| 美容護理 | 69.27 | 0.00 | 0.00 |
| 綜合 | 49.18 | -0.03 | -0.06 |
| 紡織服飾 | 89.70 | -0.08 | -0.09 |
| 輕工制造 | 146.84 | -0.85 | -0.58 |
| 汽車 | 1229.98 | -1.06 | -0.09 |
| 環保 | 201.75 | -1.06 | -0.52 |
| 機械設備 | 1384.46 | -1.20 | -0.09 |
| 國防軍工 | 1026.71 | -2.50 | -0.24 |
| 商貿零售 | 281.50 | -2.53 | -0.89 |
| 鋼鐵 | 174.10 | -2.62 | -1.48 |
| 公用事業 | 567.08 | -2.77 | -0.49 |
| 房地產 | 367.01 | -2.80 | -0.76 |
| 有色金屬 | 1533.17 | -2.97 | -0.19 |
| 農林牧漁 | 309.30 | -3.15 | -1.01 |
| 煤炭 | 151.28 | -3.61 | -2.33 |
| 計算機 | 1863.89 | -5.23 | -0.28 |
| 建筑裝飾 | 430.06 | -5.28 | -1.21 |
| 家用電器 | 392.61 | -5.71 | -1.43 |
| 醫藥生物 | 1676.23 | -6.04 | -0.36 |
| 交通運輸 | 423.93 | -6.95 | -1.61 |
| 銀行 | 830.13 | -8.83 | -1.05 |
| 非銀金融 | 1998.99 | -10.81 | -0.54 |
| 食品飲料 | 524.47 | -12.82 | -2.39 |
| 通信 | 1339.86 | -13.16 | -0.97 |
| 基礎化工 | 1046.03 | -13.25 | -1.25 |
| 電子 | 3923.28 | -35.31 | -0.89 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金