<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      55只A股籌碼大換手(2月13日)
      來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-02-13 21:03

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(2月13日)收盤,滬指報(bào)4082.07點(diǎn),跌51.95點(diǎn),跌幅為1.26%;深成指報(bào)14100.19點(diǎn),跌182.81點(diǎn),跌幅為1.28%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3275.96點(diǎn),跌52.10點(diǎn),跌幅為1.57%。個(gè)股方面,今日55只A股換手率超過20%。(數(shù)據(jù)寶)

      2月13日兩市換手率居前個(gè)股一覽

      證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      600589大位科技 13.19 49.35 -4.83
      603284C林平 55.06 45.80 3.50
      301231榮信文化 39.62 42.91 -7.86
      300182捷成股份 8.00 38.20 -10.61
      001330博納影業(yè) 12.77 36.24 5.89
      300846首都在線 35.00 35.04 3.67
      300589江龍船艇 21.58 34.35 8.17
      003018金富科技 22.84 33.98 2.06
      300812易天股份 41.76 32.04 20.00
      300719安達(dá)維爾 20.89 31.97 19.99
      002009天奇股份 35.64 31.18 10.00
      688818C電科 59.00 30.29 2.61
      002455百川股份 13.85 30.19 -1.77
      920662方盛股份 32.28 29.30 2.80
      300065海蘭信 28.81 29.29 6.90
      000892歡瑞世紀(jì) 8.06 28.45 -9.94
      301636澤潤(rùn)新能 88.73 28.26 -7.23
      300369綠盟科技 10.86 28.00 9.48
      002272川潤(rùn)股份 16.92 27.44 -6.62
      300107建新股份 9.21 27.33 6.11
      002467二六三 7.53 26.45 5.31
      301052果麥文化 45.73 26.43 6.97
      300921南凌科技 30.06 25.47 -6.67
      603138海量數(shù)據(jù) 23.25 25.11 2.79
      002842翔鷺鎢業(yè) 36.38 25.10 -5.53
      603466風(fēng)語筑 11.68 24.93 9.98
      920166海圣醫(yī)療 29.56 24.73 -14.29
      300364中文在線 36.30 24.71 -2.34
      300166東方國(guó)信 14.38 24.27 -6.07
      920119美德樂 104.41 24.05 7.00
      688158優(yōu)刻得-W 42.38 24.02 -5.93
      300249依米康 17.95 23.83 1.01
      002248華東數(shù)控 14.02 23.66 0.07
      000833粵桂股份 24.00 23.58 6.86
      000070特發(fā)信息 17.55 23.06 -10.00
      688292浩瀚深度 33.96 23.00 6.13
      002112三變科技 23.42 22.93 -6.02
      002519銀河電子 9.71 22.89 4.30
      688816C易思 76.45 22.63 0.20
      301396宏景科技 98.16 22.61 -5.25
      000004*ST國(guó)華 8.36 22.56 5.03
      300766每日互動(dòng) 50.35 22.50 6.11
      301085亞康股份 69.20 22.44 -9.31
      688530歐萊新材 32.47 21.89 -1.75
      300017網(wǎng)宿科技 22.52 21.58 1.81
      920180愛得科技 18.77 21.49 -2.54
      002131利歐股份 8.96 21.23 -1.32
      300830金現(xiàn)代 14.46 21.23 3.36
      301317鑫磊股份 46.50 21.15 -4.36
      002520日發(fā)精機(jī) 6.72 20.88 0.15
      600410華勝天成 24.61 20.86 10.01
      002196方正電機(jī) 18.13 20.84 4.50
      000815美利云 14.75 20.78 -5.45
      920021流金科技 15.34 20.66 0.66
      002506協(xié)鑫集成 4.31 20.55 -9.64
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      超級(jí)復(fù)盤
      籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      網(wǎng)友評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      暫無評(píng)論
      為你推薦
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換