科創50指數今日上漲1.72%,報收1405.35點,科創板全日成交量43.78億股,成交額2514.86億元,加權平均換手率為2.21%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,473只股收盤上漲,漲幅超過10%的有11只,其中,龍騰光電、星環科技、美迪凱等3股漲停,漲幅在5%至10%的有43只,收盤下跌的有126只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有4只,換手率10%~20%的有14只,換手率5%~10%的65只,換手率3%~5%的103只,換手率1%~3%的311只,換手率不足1%的有107只。
換手率最高的是優迅股份,該股今日收盤上漲7.92%,全天換手率24.78%,成交額8.93億元,其次是強一股份,該股今日收盤上漲17.52%,全天換手率22.44%,成交額21.10億元,換手率居前的還有電科藍天、歐萊新材、佰維存儲等,換手率分別為20.80%、20.60%、19.49%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有54只,漲幅居前的有星環科技、美迪凱、強一股份等,分別上漲20.00%、19.97%、17.52%。跌幅居前的有科威爾、艾羅能源、燕麥科技等,分別下跌6.33%、5.35%、5.11%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有32只個股上榜;機械設備、電力設備等緊隨其后,分別有12只、11只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有54股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有國盾量子、星環科技、云天勵飛,凈流入金額分別為3.20億元、2.81億元、2.24億元,凈流出金額較多的有佰維存儲、炬光科技、華豐科技,凈流出金額分別為12.39億元、3.14億元、1.29億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共47股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至3月4日,近5日融資余額增加較多的有歐科億、中無人機、華豐科技等,分別增加2.95億元、1.34億元、1.28億元;融資余額減少金額較多的有炬光科技、瑞可達、國盾量子等,分別減少6.24億元、2.47億元、2.00億元。
3月5日科創板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688807 | 優迅股份 | 239.06 | 7.92 | 24.78 | 125.35 |
| 688809 | 強一股份 | 387.90 | 17.52 | 22.44 | 18301.55 |
| 688818 | 電科藍天 | 61.09 | -0.65 | 20.80 | -9160.61 |
| 688530 | 歐萊新材 | 34.79 | -1.50 | 20.60 | 1778.01 |
| 688525 | 佰維存儲 | 191.50 | 8.81 | 19.49 | -123890.95 |
| 688186 | 廣大特材 | 29.15 | 8.44 | 15.22 | -827.96 |
| 688523 | 航天環宇 | 71.18 | 6.99 | 15.06 | 5430.30 |
| 688629 | 華豐科技 | 115.15 | -2.17 | 14.37 | -12915.80 |
| 688603 | 天承科技 | 90.12 | 5.03 | 13.88 | 2249.93 |
| 688552 | 航天南湖 | 42.56 | -4.68 | 13.29 | -3541.02 |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 13.98 | 2.27 | 12.11 | 255.26 |
| 688328 | 深科達 | 35.80 | 14.34 | 11.94 | -436.38 |
| 688543 | 國科軍工 | 81.57 | -1.12 | 11.80 | -4036.17 |
| 688802 | 沐曦股份 | 537.28 | 5.66 | 11.54 | 6947.36 |
| 688717 | 艾羅能源 | 116.75 | -5.35 | 10.99 | -3800.69 |
| 688031 | 星環科技 | 223.21 | 20.00 | 10.93 | 28133.50 |
| 688170 | 德龍激光 | 53.49 | 4.62 | 10.86 | 4820.04 |
| 688816 | 易思維 | 65.88 | -1.69 | 10.10 | -2741.81 |
| 688307 | 中潤光學 | 57.73 | -0.47 | 9.95 | 2107.39 |
| 688316 | 青云科技 | 70.95 | 0.78 | 9.86 | 2322.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 84.29 | -0.12 | 9.49 | 10722.67 |
| 688158 | 優刻得 | 36.19 | 3.16 | 9.47 | 10987.68 |
| 688551 | 科威爾 | 45.90 | -6.33 | 9.32 | 4336.11 |
| 688662 | 富信科技 | 62.72 | 1.41 | 9.24 | 2669.74 |
| 688655 | 迅捷興 | 24.78 | 7.09 | 9.12 | 1307.81 |
| 688312 | 燕麥科技 | 54.22 | -5.11 | 8.90 | -2177.23 |
| 688048 | 長光華芯 | 169.68 | -3.59 | 8.47 | -4623.37 |
| 688343 | 云天勵飛 | 97.03 | 0.92 | 8.44 | 22371.61 |
| 688795 | 摩爾線程 | 579.89 | 3.74 | 8.42 | 14657.12 |
| 688330 | 宏力達 | 50.54 | 14.99 | 8.39 | 700.85 |
| 688143 | 長盈通 | 57.90 | 3.76 | 8.33 | 5901.42 |
| 688339 | 億華通 | 35.13 | 4.09 | 8.24 | -1198.81 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 63.69 | -4.51 | 8.11 | -10168.99 |
| 688096 | 京源環保 | 9.44 | 12.38 | 8.04 | 1227.62 |
| 688118 | 普元信息 | 31.58 | -3.57 | 7.96 | -664.55 |
| 688167 | 炬光科技 | 318.00 | -4.31 | 7.83 | -31386.70 |
| 688027 | 國盾量子 | 712.05 | 10.80 | 7.79 | 31976.34 |
| 688496 | 清越科技 | 6.66 | 9.54 | 7.72 | 724.00 |
| 688372 | 偉測科技 | 143.60 | 2.21 | 7.69 | 13514.81 |
| 688262 | 國芯科技 | 39.31 | 8.89 | 7.62 | 2178.42 |
| 688275 | 萬潤新能 | 93.41 | 4.00 | 7.39 | 2483.59 |
| 688308 | 歐科億 | 78.40 | 3.70 | 7.17 | 2144.58 |
| 688251 | 井松智能 | 31.17 | 1.30 | 7.09 | -1268.30 |
| 688593 | 新相微 | 35.23 | 1.00 | 7.03 | 947.95 |
| 688205 | 德科立 | 179.60 | -0.17 | 7.01 | 15881.69 |
| 688028 | 沃爾德 | 119.60 | 2.07 | 7.00 | 6790.38 |
| 688201 | 信安世紀 | 16.16 | 8.24 | 6.86 | 645.99 |
| 688583 | 思看科技 | 145.45 | 0.63 | 6.84 | 3012.10 |
| 688106 | 金宏氣體 | 24.50 | -3.01 | 6.76 | -674.54 |
| 688479 | 友車科技 | 32.20 | 4.21 | 6.67 | 124.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼