證券時報網
尹靖霏
2026-03-19 06:53
根據調研日期截止日統計,近10日(3月5日至3月18日),海外機構對48家上市公司進行調研,其中,順絡電子最受關注,被16家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有237家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達212家,占比最多;基金公司調研168家,位列其后;海外機構共對48家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,順絡電子參與調研的海外機構達到16家,最受關注;其次是奧比中光,參與調研的海外機構共有14家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲3.21%。其中,股價上漲的有華新環保、藍帆醫療等,表現最好的是華新環保,累計漲幅為37.57%。股價下跌的有24只,跌幅最大的是新坐標,累計跌幅為11.40%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有13只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有天賜材料、大金重工。
公布年度業績預告的個股有16只,業績預告類型來看,預增9只,預盈2只,預降2只,預虧2只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是福田汽車,年度凈利潤同比增長幅度為1551.00%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301265 | 華新環保 | 1 | 21.86 | 37.57 | 環保 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 9 | 7.96 | 28.59 | 醫藥生物 |
| 688248 | 南網科技 | 4 | 64.66 | 27.03 | 電力設備 |
| 300480 | 光力科技 | 3 | 31.50 | 21.43 | 機械設備 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 359.30 | 18.98 | 電子 |
| 300113 | 順網科技 | 5 | 29.04 | 18.97 | 傳媒 |
| 688411 | 海博思創 | 1 | 257.90 | 16.11 | 電力設備 |
| 002213 | 大為股份 | 1 | 30.58 | 13.34 | 電子 |
| 300765 | 新諾威 | 5 | 32.05 | 9.69 | 醫藥生物 |
| 002709 | 天賜材料 | 6 | 44.33 | 9.32 | 電力設備 |
| 688380 | 中微半導 | 5 | 51.69 | 9.30 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 133.96 | 7.90 | 電子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11 | 91.96 | 6.87 | 電子 |
| 300498 | 溫氏股份 | 9 | 17.33 | 6.38 | 農林牧漁 |
| 688531 | 日聯科技 | 6 | 73.80 | 5.90 | 機械設備 |
| 000429 | 粵高速A | 2 | 12.66 | 5.32 | 交通運輸 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 1 | 28.80 | 3.34 | 汽車 |
| 301172 | 君逸數碼 | 1 | 27.10 | 2.38 | 計算機 |
| 600995 | 南網儲能 | 2 | 14.98 | 2.11 | 公用事業 |
| 301087 | 可孚醫療 | 3 | 58.86 | 1.98 | 醫藥生物 |
| 601009 | 南京銀行 | 5 | 11.52 | 1.50 | 銀行 |
| 002511 | 中順潔柔 | 1 | 8.85 | 1.26 | 美容護理 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 13.08 | 0.62 | 食品飲料 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 33.41 | 0.12 | 機械設備 |
| 000625 | 長安汽車 | 1 | 10.77 | -0.55 | 汽車 |
| 002916 | 深南電路 | 4 | 264.93 | -1.11 | 電子 |
| 000999 | 華潤三九 | 2 | 29.30 | -1.31 | 醫藥生物 |
| 002487 | 大金重工 | 12 | 71.03 | -1.40 | 電力設備 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 67.95 | -1.52 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 8 | 155.86 | -1.53 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 262.79 | -1.58 | 電力設備 |
| 002920 | 德賽西威 | 12 | 115.45 | -1.65 | 計算機 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 71.87 | -1.86 | 機械設備 |
| 600166 | 福田汽車 | 1 | 2.93 | -2.01 | 汽車 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 8.47 | -2.53 | 輕工制造 |
| 688322 | 奧比中光 | 14 | 78.99 | -3.87 | 電子 |
| 000035 | 中國天楹 | 2 | 7.27 | -3.96 | 環保 |
| 000050 | 深天馬A | 2 | 8.81 | -4.24 | 電子 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 37.53 | -4.38 | 機械設備 |
| 688698 | 偉創電氣 | 2 | 70.62 | -5.64 | 機械設備 |
| 000636 | 風華高科 | 7 | 22.50 | -5.86 | 電子 |
| 002138 | 順絡電子 | 16 | 38.56 | -6.23 | 電子 |
| 300277 | 海聯訊 | 3 | 20.75 | -6.45 | 計算機 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 84.58 | -6.47 | 電子 |
| 300109 | 新開源 | 1 | 18.14 | -7.21 | 基礎化工 |
| 688521 | 芯原股份 | 2 | 208.70 | -8.86 | 電子 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 8.24 | -10.34 | 電力設備 |
| 603040 | 新坐標 | 2 | 83.37 | -11.40 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪