中國基金報
曹雯璟
2026-03-19 13:13
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為19.23%,249只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月18日,港股通標的股中,南向資金合計持有4899.45億股,占標的股總股本的比例達19.23%,合計持股市值63580.60億港元,占標的股總市值的比例為14.84%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有249只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有94只,持股比例低于1%的為40只。南向資金持股比例最高的是大眾公用,最新持有4.06億股,占港股已發行股份的比例為76.01%,其次是中國電信、山東墨龍,持股占比分別為71.07%、70.51%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有140只,占比為56.22%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.29%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有54只、37只、35只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大眾公用 | 40568.80 | 76.01 | 3.420 | -2.84 | 公用事業 |
| 00728 | 中國電信 | 986457.77 | 71.07 | 5.130 | -0.19 | 電訊業 |
| 00568 | 山東墨龍 | 18061.84 | 70.51 | 10.460 | -5.60 | 能源業 |
| 01330 | 綠色動力環保 | 27778.20 | 68.69 | 5.590 | 0.54 | 工業 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1199668.86 | 67.86 | 5.000 | 0.04 | |
| 01065 | 天津創業環保股份 | 22970.21 | 67.55 | 4.480 | -0.67 | 公用事業 |
| 01108 | 凱盛新能 | 16701.40 | 66.80 | 3.950 | -1.50 | 工業 |
| 01088 | 中國神華 | 223360.89 | 66.12 | 47.460 | 0.59 | 能源業 |
| 03678 | 弘業期貨 | 16380.30 | 65.59 | 3.320 | -0.30 | 金融業 |
| 02865 | 鈞達股份 | 5368.35 | 65.37 | 37.180 | 2.71 | 工業 |
| 02238 | 廣汽集團 | 178489.72 | 63.43 | 3.400 | -3.41 | 非必需性消費 |
| 01138 | 中遠海能 | 77823.62 | 60.03 | 19.590 | 7.76 | 工業 |
| 01375 | 中州證券 | 70940.00 | 59.34 | 2.070 | 0.98 | 金融業 |
| 01456 | 國聯民生 | 26235.10 | 59.26 | 4.700 | 0.00 | 金融業 |
| 00956 | 新天綠色能源 | 126965.07 | 59.16 | 4.430 | -0.89 | 公用事業 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7033.59 | 59.09 | 17.110 | 1.97 | 醫療保健業 |
| 02202 | 萬科企業 | 129969.14 | 58.89 | 3.340 | -2.91 | 地產建筑業 |
| 00187 | 京城機電股份 | 5820.00 | 58.20 | 4.990 | -2.16 | 工業 |
| 02196 | 復星醫藥 | 31889.40 | 57.76 | 19.380 | 0.57 | 醫療保健業 |
| 01057 | 浙江世寶 | 12516.16 | 57.72 | 6.280 | 0.48 | 非必需性消費 |
| 06886 | HTSC | 98823.23 | 57.47 | 16.280 | -0.31 | 金融業 |
| 06196 | 鄭州銀行 | 115805.67 | 57.31 | 1.070 | 0.00 | 金融業 |
| 01952 | 云頂新耀 | 20022.74 | 56.62 | 37.100 | -0.54 | 醫療保健業 |
| 03958 | 東方證券 | 57005.49 | 55.49 | 5.940 | 0.34 | 金融業 |
| 00811 | 新華文軒 | 24441.12 | 55.30 | 10.270 | -0.58 | 非必需性消費 |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 67259.06 | 55.03 | 9.970 | -1.29 | 工業 |
| 01877 | 君實生物 | 14310.66 | 54.97 | 22.140 | 5.83 | 醫療保健業 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 23107.52 | 54.81 | 156.300 | 11.64 | 資訊科技業 |
| 01776 | 廣發證券 | 105128.12 | 54.72 | 15.690 | 0.00 | 金融業 |
| 06682 | 范式智能 | 17505.22 | 54.55 | 37.720 | 2.11 | 資訊科技業 |
| 09995 | 榮昌生物 | 11365.39 | 54.48 | 98.000 | 7.40 | 醫療保健業 |
| 00916 | 龍源電力 | 180513.78 | 54.40 | 8.030 | 1.13 | 公用事業 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 149786.68 | 54.31 | 2.290 | -1.72 | 醫療保健業 |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 40187.23 | 54.20 | 1.360 | -0.73 | 地產建筑業 |
| 01787 | 山東黃金 | 53914.52 | 54.15 | 35.660 | -1.93 | 原材料業 |
| 01186 | 中國鐵建 | 111353.58 | 53.62 | 5.390 | 0.37 | 地產建筑業 |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 91861.30 | 53.48 | 4.590 | 1.55 | 公用事業 |
| 02465 | 龍蟠科技 | 6277.90 | 52.31 | 10.670 | -1.75 | 工業 |
| 02562 | 獅騰控股 | 23809.85 | 51.96 | 3.760 | 2.73 | 非必需性消費 |
| 00874 | 白云山 | 11415.55 | 51.90 | 18.890 | -0.79 | 醫療保健業 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3503.75 | 51.59 | 15.000 | 2.46 | 非必需性消費 |
| 02473 | 喜相逢集團 | 79436.25 | 51.34 | 1.430 | 10.00 | 非必需性消費 |
| 01816 | 中廣核電力 | 572275.08 | 51.26 | 3.310 | -1.19 | 公用事業 |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 19924.94 | 50.83 | 9.110 | -2.04 | 工業 |
| 01336 | 新華保險 | 52565.38 | 50.82 | 53.500 | 0.94 | 金融業 |
| 03969 | 中國通號 | 98937.00 | 50.24 | 3.590 | -1.91 | 工業 |
| 03759 | 康龍化成 | 17900.45 | 49.72 | 19.700 | 1.81 | 醫療保健業 |
| 00763 | 中興通訊 | 36848.11 | 48.77 | 24.920 | 1.14 | 資訊科技業 |
| 09989 | 海普瑞 | 10650.65 | 48.38 | 5.160 | 0.00 | 醫療保健業 |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 227344.91 | 48.36 | 5.970 | 0.51 | 公用事業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通