最新兩市ETF兩融余額為1166.44億元,環(huán)比上一交易日減少8.24億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少7.59億元,融券余額環(huán)比減少6516.77萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月18日,兩市ETF兩融余額為1166.44億元,較上一交易日減少8.24億元,環(huán)比減少0.70%,其中,ETF融資余額為1084.96億元,較上一交易日減少7.59億元,環(huán)比減少0.69%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額346.11億元,較上一日減少5.54億元,ETF融資余額335.62億元,環(huán)比減少5.33億元,融券余量4.79億份,環(huán)比減少1029.45萬(wàn)份,降幅2.10%,ETF最新融券余額10.49億元,環(huán)比減少2092.64萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額820.33億元,較上一日減少2.70億元,ETF融資余額749.34億元,環(huán)比減少2.26億元,融券余量19.73億份,環(huán)比減少3689.90萬(wàn)份,降幅1.84%,ETF最新融券余額70.99億元,環(huán)比減少4424.13萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有145只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額70.69億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.64億元、39.83億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有滬深300ETF工銀、華夏中證銀行ETF、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF,最新融資余額分別為149.34萬(wàn)元、312.39萬(wàn)元、48.53萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)87.68%、75.24%、63.67%;降幅居前的有港股紅利ETF工銀、富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF、嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII),融資余額環(huán)比分別下降44.87%、44.16%、38.55%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 149.34 | 87.68 | 159691 | 港股紅利ETF工銀 | 1664.11 | -44.87 |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 312.39 | 75.24 | 589950 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF | 62.30 | -44.16 |
| 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 48.53 | 63.67 | 159518 | 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 6919.65 | -38.55 |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 1114.31 | 60.11 | 562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 258.22 | -36.01 |
| 510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 4477.56 | 59.53 | 159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 1322.36 | -35.85 |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 178.76 | 58.62 | 159602 | 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF | 83.62 | -32.70 |
| 159596 | 華寶中證A50ETF | 352.87 | 46.27 | 159820 | 天弘中證500ETF | 70.76 | -32.60 |
| 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 99.46 | 40.07 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 7.40 | -31.42 |
| 159273 | 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 1495.86 | 37.95 | 159595 | 大成中證A50ETF | 509.14 | -31.34 |
| 515800 | 添富中證800ETF | 478.61 | 37.04 | 159266 | 港股央企紅利ETF永贏 | 174.15 | -31.08 |
統(tǒng)計(jì)顯示,3月18日,融資凈買入金額居前的為南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏恒生科技ETF(QDII),融資凈買入金額分別為1.06億元、6671.45萬(wàn)元、4687.26萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為2.12億元、1.34億元、1.15億元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 121643.58 | 10558.24 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 81239.71 | -21180.94 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 333889.13 | 6671.45 | 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 267166.70 | -13350.08 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 236010.26 | 4687.26 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 227753.97 | -11493.72 |
| 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 254371.88 | 4409.40 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 135044.37 | -10647.17 |
| 513130 | 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)ETF(QDII) | 218097.33 | 4030.34 | 159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 86531.77 | -4881.13 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 175002.86 | 3935.85 | 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 40497.05 | -4747.46 |
| 513310 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) | 43580.45 | 3780.45 | 159518 | 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 6919.65 | -4340.59 |
| 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 398260.78 | 3765.81 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 137780.04 | -4336.26 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 13841.36 | 1984.11 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 176548.54 | -4092.04 |
| 159201 | 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 26690.19 | 1978.78 | 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 35658.75 | -3446.16 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為28.08億元、24.68億元、5.55億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF,較上一日分別增加6761.96萬(wàn)元、326.82萬(wàn)元、231.10萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少8647.85萬(wàn)元、2677.74萬(wàn)元、1586.76萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是富國(guó)中證旅游主題ETF,最新融券余量為110.89萬(wàn)份,環(huán)比增加215.03%,增幅居前的還有國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF,融券余量分別增加136.07%、67.10%,融券余量降幅居前的有富國(guó)中證智能汽車主題ETF、富國(guó)中證800銀行ETF、華寶中證醫(yī)療ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 246815.24 | 6761.96 | 512100 | 南方中證1000ETF | 280793.94 | -8647.85 |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3908.53 | 326.82 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 55501.55 | -2677.74 |
| 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 5205.05 | 231.10 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29804.53 | -1586.76 |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 2507.08 | 194.72 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 23710.93 | -1072.94 |
| 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 3466.86 | 178.57 | 510050 | 華夏上證50ETF | 10738.17 | -746.43 |
| 159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 1414.34 | 164.01 | 159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 469.56 | -184.69 |
| 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1949.08 | 140.79 | 512500 | 華夏中證500ETF | 15825.42 | -135.19 |
| 563300 | 華泰柏瑞中證2000ETF | 9517.41 | 139.50 | 159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 583.70 | -126.68 |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 1082.38 | 112.89 | 159887 | 富國(guó)中證800銀行ETF | 33.98 | -120.03 |
| 512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 1193.17 | 109.23 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 1860.21 | -87.60 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF