市場最新融資余額占流通市值的比例為2.72%,114股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數據寶統計顯示,3月23日市場融資余額為26033.33億元,占A股流通市值的比例為2.72%。兩融標的股中,共有114只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1271只,占比在1%~5%的有2142只,占比不超過1%的有263只。
融資余額占流通市值比例最高的是天馬科技,該股最新融資余額為10.06億元,占流通市值比例達17.32%,其次是福建水泥、信凱科技等,融資余額占流通市值比例分別為16.87%、15.56%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為62.00億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為45.15億元,融資余額占比最高的天馬科技最新流通市值為58.11億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有56只,30倍~50倍的有17只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是蘇農銀行,動態市盈率僅有4.19倍,中信金屬、興齊眼藥等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有59只、科創板有15只、主板有40只。行業分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、機械設備、計算機行業,分別有18只、12只、11只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業 |
|---|
| 603668 | 天馬科技 | 100616.23 | 17.32 | -10.02 | 農林牧漁 |
| 600802 | 福建水泥 | 42046.82 | 16.87 | -4.23 | 建筑材料 |
| 001335 | 信凱科技 | 14859.95 | 15.56 | -6.13 | 基礎化工 |
| 301295 | 美碩科技 | 13246.96 | 15.02 | -5.93 | 電力設備 |
| 301285 | 鴻日達 | 83734.82 | 14.82 | -7.68 | 電子 |
| 603175 | 超穎電子 | 50050.44 | 14.49 | -10.00 | 電子 |
| 002745 | 木林森 | 121262.02 | 14.33 | -7.34 | 電子 |
| 300131 | 英唐智控 | 188382.18 | 14.32 | -8.55 | 電子 |
| 000926 | 福星股份 | 43256.75 | 13.89 | -6.60 | 房地產 |
| 300804 | 廣康生化 | 16057.66 | 13.72 | -8.47 | 基礎化工 |
| 300648 | 星云股份 | 90386.00 | 13.57 | -7.05 | 電力設備 |
| 002521 | 齊峰新材 | 43877.11 | 13.53 | -8.61 | 輕工制造 |
| 603391 | 力聚熱能 | 19558.63 | 13.37 | -4.91 | 機械設備 |
| 688507 | 索辰科技 | 55124.39 | 13.30 | -5.45 | 計算機 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 11503.39 | 13.29 | -1.28 | 汽車 |
| 300841 | 康華生物 | 82651.99 | 13.06 | -9.01 | 醫藥生物 |
| 603193 | 潤本股份 | 27380.98 | 13.00 | -5.52 | 美容護理 |
| 001360 | 南礦集團 | 20808.36 | 12.94 | -6.06 | 機械設備 |
| 300784 | 利安科技 | 9870.56 | 12.83 | -7.36 | 電子 |
| 300109 | 新開源 | 91635.46 | 12.58 | -6.95 | 基礎化工 |
| 300323 | 華燦光電 | 108231.18 | 12.51 | -10.22 | 電子 |
| 301263 | 泰恩康 | 94009.89 | 12.43 | -5.46 | 醫藥生物 |
| 002912 | 中新賽克 | 51729.40 | 12.41 | -8.22 | 計算機 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 124345.97 | 12.24 | -7.03 | 鋼鐵 |
| 300182 | 捷成股份 | 152665.51 | 12.20 | -6.42 | 傳媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 24528.05 | 12.20 | -6.42 | 家用電器 |
| 600448 | 華紡股份 | 22616.29 | 12.17 | -6.65 | 紡織服飾 |
| 600133 | 東湖高新 | 107516.48 | 12.13 | -6.52 | 環保 |
| 301160 | 翔樓新材 | 48166.87 | 12.13 | -8.62 | 鋼鐵 |
| 300872 | 天陽科技 | 82686.84 | 12.12 | -4.15 | 計算機 |
| 301567 | 貝隆精密 | 10323.53 | 12.11 | -7.72 | 電子 |
| 688720 | 艾森股份 | 40599.33 | 12.00 | -6.66 | 電子 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 35268.68 | 11.92 | -2.05 | 汽車 |
| 300978 | 東箭科技 | 24358.85 | 11.80 | -5.51 | 汽車 |
| 688621 | 陽光諾和 | 73097.80 | 11.69 | -7.38 | 醫藥生物 |
| 300938 | 信測標準 | 70475.48 | 11.59 | -3.89 | 社會服務 |
| 300862 | 藍盾光電 | 36539.26 | 11.54 | -5.73 | 機械設備 |
| 002675 | 東誠藥業 | 104809.81 | 11.52 | -5.41 | 醫藥生物 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 13688.55 | 11.37 | -7.89 | 基礎化工 |
| 300681 | 英搏爾 | 53359.93 | 11.32 | -5.59 | 汽車 |
| 300315 | 掌趣科技 | 137029.34 | 11.19 | -5.39 | 傳媒 |
| 301227 | 森鷹窗業 | 13634.87 | 11.16 | -11.19 | 輕工制造 |
| 300130 | 新國都 | 107971.81 | 11.16 | -5.55 | 計算機 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 63007.01 | 11.11 | -5.86 | 汽車 |
| 301591 | 肯特股份 | 14532.17 | 11.08 | -5.43 | 基礎化工 |
| 002783 | 凱龍股份 | 44244.17 | 11.07 | -4.93 | 基礎化工 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1090004.83 | 11.07 | -3.84 | 汽車 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 17342.14 | 11.03 | -6.45 | 紡織服飾 |
| 000012 | 南玻A | 94623.26 | 11.03 | -3.74 | 建筑材料 |
| 300725 | 藥石科技 | 73831.50 | 11.00 | -6.52 | 醫藥生物 |
| 688522 | 納睿雷達 | 44687.62 | 10.98 | -8.09 | 國防軍工 |
| 300928 | 華安鑫創 | 16813.76 | 10.97 | -5.43 | 汽車 |
| 301397 | 溯聯股份 | 20905.58 | 10.94 | -7.53 | 汽車 |
| 301361 | 眾智科技 | 12466.44 | 10.92 | -5.47 | 電力設備 |
| 600201 | 生物股份 | 159403.90 | 10.91 | -10.00 | 農林牧漁 |
| 300355 | 蒙草生態 | 51276.71 | 10.91 | -7.18 | 建筑裝飾 |
| 001309 | 德明利 | 562531.15 | 10.89 | -3.17 | 電子 |
| 603409 | 匯通控股 | 14452.35 | 10.89 | 0.00 | 汽車 |
| 000628 | 高新發展 | 100296.37 | 10.85 | -3.95 | 建筑裝飾 |
| 300151 | 昌紅科技 | 59292.74 | 10.84 | -9.01 | 機械設備 |
| 300099 | 尤洛卡 | 53484.34 | 10.84 | -8.12 | 機械設備 |
| 301027 | 華藍集團 | 27139.67 | 10.82 | -3.98 | 建筑裝飾 |
| 688598 | 金博股份 | 51284.03 | 10.82 | -5.52 | 電力設備 |
| 301588 | 美新科技 | 17195.73 | 10.79 | -10.76 | 輕工制造 |
| 301042 | 安聯銳視 | 62938.93 | 10.77 | -2.83 | 計算機 |
| 688716 | 中研股份 | 23548.52 | 10.76 | -6.34 | 基礎化工 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 137158.60 | 10.66 | -6.58 | 傳媒 |
| 688631 | 萊斯信息 | 37509.98 | 10.65 | -7.56 | 計算機 |
| 300925 | 法本信息 | 63872.43 | 10.64 | -7.29 | 計算機 |
| 688592 | 司南導航 | 15947.69 | 10.63 | -7.96 | 通信 |
| 002438 | 江蘇神通 | 78043.92 | 10.62 | -5.60 | 機械設備 |
| 301379 | 天山電子 | 32020.21 | 10.53 | -7.36 | 電子 |
| 301533 | 威馬農機 | 9052.29 | 10.52 | -6.40 | 機械設備 |
| 300497 | 富祥藥業 | 65673.45 | 10.51 | -5.28 | 醫藥生物 |
| 688623 | 雙元科技 | 17387.89 | 10.50 | -4.77 | 機械設備 |
| 301315 | 威士頓 | 18430.80 | 10.50 | -4.68 | 計算機 |
| 688299 | 長陽科技 | 47968.49 | 10.49 | -8.62 | 電子 |
| 688535 | 華海誠科 | 62704.97 | 10.49 | -7.33 | 電子 |
| 300469 | 信息發展 | 153147.69 | 10.48 | -7.54 | 計算機 |
| 688218 | 江蘇北人 | 28178.86 | 10.48 | -1.49 | 機械設備 |
| 300629 | 新勁剛 | 50347.31 | 10.46 | -6.13 | 國防軍工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 28387.74 | 10.45 | -7.87 | 電力設備 |
| 301067 | 顯盈科技 | 18465.01 | 10.44 | -7.72 | 電子 |
| 603276 | 恒興新材 | 11996.85 | 10.43 | -7.88 | 基礎化工 |
| 300709 | 精研科技 | 56680.80 | 10.43 | -6.62 | 電子 |
| 603045 | 福達合金 | 40520.85 | 10.42 | -4.14 | 有色金屬 |
| 603257 | 中國瑞林 | 13751.18 | 10.41 | -7.16 | 建筑裝飾 |
| 600718 | 東軟集團 | 109556.87 | 10.38 | -4.23 | 計算機 |
| 600790 | 輕紡城 | 53021.18 | 10.36 | -6.43 | 商貿零售 |
| 688308 | 歐科億 | 119618.67 | 10.31 | -11.73 | 機械設備 |
| 601061 | 中信金屬 | 59295.55 | 10.31 | -5.36 | 商貿零售 |
| 301259 | 艾布魯 | 30349.03 | 10.30 | -6.90 | 環保 |
| 000766 | 通化金馬 | 183530.35 | 10.29 | -6.39 | 醫藥生物 |
| 688197 | 首藥控股-U | 22285.28 | 10.26 | -7.32 | 醫藥生物 |
| 301600 | 慧翰股份 | 31988.47 | 10.22 | -6.79 | 計算機 |
| 002161 | 遠望谷 | 49847.68 | 10.22 | -7.11 | 電子 |
| 002607 | 中公教育 | 130178.16 | 10.20 | -6.34 | 社會服務 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 121073.42 | 10.19 | -7.56 | 醫藥生物 |
| 301070 | 開勒股份 | 38809.94 | 10.16 | -1.00 | 機械設備 |
| 002903 | 宇環數控 | 27341.78 | 10.14 | -6.78 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。