證券時報網
李勁
2026-03-27 21:39
已公布分配方案公司中,594家公司分配方案中包含現金分紅,以每股派現金額與當年末收盤價為基準計算,53只股股息率超3%,其中7只股股息率超5%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月30日,滬深北市場共有595家公司公布了2025年度分配方案,分配方案中包含現金分紅的有594家,合計派現金額7306.57億元。
以2025年度的每股派現金額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統計發現,已公布派現方案公司中,共有53家公司股息率超過3%。其中,海瀾之家股息率最高,2025年度公司分配方案為10派4.1元(含稅),股息率高達6.78%,業績方面,公司2025年度實現凈利潤21.66億元,同比增長0.34%;其次是淮河能源,公司2025年度實現凈利潤16.98億元,同比下降5.33%,分配方案為10派1.9元(含稅),股息率達5.59%;股息率較高的還有華能國際、塔牌集團、唐山港等,股息率分別為5.36%、5.33%、5.21%。
股息率高于5%的公司中,從行業屬性來看,交通運輸等行業上榜公司最多,分別有2家公司上榜。按板塊分布統計,深滬主板公司有7家。
高股息率股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 2025年度每股派現(元) | 股息率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海瀾之家 | 0.41 | 6.78 | 紡織服飾 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.19 | 5.59 | 煤炭 |
| 600011 | 華能國際 | 0.40 | 5.36 | 公用事業 |
| 002233 | 塔牌集團 | 0.48 | 5.33 | 建筑材料 |
| 601000 | 唐山港 | 0.20 | 5.21 | 交通運輸 |
| 600582 | 天地科技 | 0.30 | 5.15 | 機械設備 |
| 000429 | 粵高速A | 0.60 | 5.13 | 交通運輸 |
| 603967 | 中創物流 | 0.65 | 4.73 | 交通運輸 |
| 600803 | 新奧股份 | 0.96 | 4.62 | 公用事業 |
| 600970 | 中材國際 | 0.48 | 4.62 | 建筑裝飾 |
| 600428 | 中遠海特 | 0.33 | 4.58 | 交通運輸 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.66 | 4.45 | 交通運輸 |
| 603317 | 天味食品 | 0.55 | 4.39 | 食品飲料 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.60 | 4.29 | 食品飲料 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 0.80 | 4.29 | 醫藥生物 |
| 601886 | 江河集團 | 0.35 | 4.29 | 建筑裝飾 |
| 601033 | 永興股份 | 0.63 | 4.16 | 環保 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1.43 | 4.15 | 醫藥生物 |
| 600377 | 寧滬高速 | 0.49 | 4.05 | 交通運輸 |
| 002948 | 青島銀行 | 0.18 | 4.02 | 銀行 |
| 600971 | 恒源煤電 | 0.25 | 4.01 | 煤炭 |
| 300501 | 海順新材 | 0.60 | 3.92 | 輕工制造 |
| 600600 | 青島啤酒 | 2.35 | 3.84 | 食品飲料 |
| 600968 | 海油發展 | 0.15 | 3.83 | 石油石化 |
| 002033 | 麗江股份 | 0.35 | 3.83 | 社會服務 |
| 600750 | 華潤江中 | 0.88 | 3.80 | 醫藥生物 |
| 002406 | 遠東傳動 | 0.30 | 3.78 | 汽車 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 0.45 | 3.75 | 食品飲料 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | 0.21 | 3.68 | 銀行 |
| 600598 | 北大荒 | 0.55 | 3.68 | 農林牧漁 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續性。證券時報•數據寶統計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有26家。(數據寶)
連續三年高股息率股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 2025年股息率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002233 | 塔牌集團 | 7.06 | 5.87 | 5.33 | 建筑材料 |
| 601000 | 唐山港 | 5.71 | 4.25 | 5.21 | 交通運輸 |
| 600582 | 天地科技 | 5.15 | 5.13 | 5.15 | 機械設備 |
| 000429 | 粵高速A | 6.47 | 3.56 | 5.13 | 交通運輸 |
| 603967 | 中創物流 | 4.84 | 6.12 | 4.73 | 交通運輸 |
| 600970 | 中材國際 | 4.28 | 4.75 | 4.62 | 建筑裝飾 |
| 600803 | 新奧股份 | 5.41 | 4.75 | 4.62 | 公用事業 |
| 600428 | 中遠海特 | 4.63 | 3.82 | 4.58 | 交通運輸 |
| 600012 | 皖通高速 | 5.45 | 3.42 | 4.45 | 交通運輸 |
| 603317 | 天味食品 | 3.01 | 4.12 | 4.39 | 食品飲料 |
| 601886 | 江河集團 | 3.00 | 7.41 | 4.29 | 建筑裝飾 |
| 603886 | 元祖股份 | 5.49 | 6.93 | 4.29 | 食品飲料 |
| 600377 | 寧滬高速 | 4.59 | 3.20 | 4.05 | 交通運輸 |
| 002948 | 青島銀行 | 5.25 | 4.12 | 4.02 | 銀行 |
| 002033 | 麗江股份 | 4.33 | 3.95 | 3.83 | 社會服務 |
| 600968 | 海油發展 | 3.86 | 3.16 | 3.83 | 石油石化 |
| 600750 | 華潤江中 | 3.35 | 3.08 | 3.80 | 醫藥生物 |
| 600598 | 北大荒 | 3.68 | 3.73 | 3.68 | 農林牧漁 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | 3.64 | 3.55 | 3.68 | 銀行 |
| 600502 | 安徽建工 | 5.59 | 3.97 | 3.62 | 建筑裝飾 |
| 600096 | 云天化 | 6.41 | 6.28 | 3.59 | 基礎化工 |
| 000989 | 九芝堂 | 3.95 | 3.77 | 3.44 | 醫藥生物 |
| 603611 | 諾力股份 | 3.29 | 5.00 | 3.41 | 機械設備 |
| 600690 | 海爾智家 | 3.82 | 3.39 | 3.40 | 家用電器 |
| 000001 | 平安銀行 | 7.66 | 3.09 | 3.16 | 銀行 |
| 000828 | 東莞控股 | 3.03 | 3.04 | 3.02 | 交通運輸 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。