滬指3月31日下跌0.80%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為家用電器、銀行、食品飲料,漲幅分別為1.57%、0.72%、0.23%。跌幅居前的行業為煤炭、電力設備,跌幅分別為3.67%、3.21%。煤炭行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出712.99億元,今日有5個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.72%,全天凈流入資金8.16億元,其次是輕工制造行業,日跌幅為1.09%,凈流入資金為5.39億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金196.63億元,其次是電子行業,凈流出資金為157.19億元,凈流出資金較多的還有通信、基礎化工、計算機等行業。
煤炭行業今日下跌3.67%,全天主力資金凈流出20.00億元,該行業所屬的個股共37只,今日;下跌的有37只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有7只,凈流入資金居首的是遼寧能源,今日凈流入資金2813.06萬元,緊隨其后的是平煤股份、電投能源,凈流入資金分別為1123.80萬元、936.37萬元。煤炭行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有永泰能源、兗礦能源、中國神華,凈流出資金分別為3.39億元、2.26億元、1.62億元。(數據寶)
煤炭行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600157 | 永泰能源 | -4.26 | 5.29 | -33870.86 |
| 600188 | 兗礦能源 | -3.97 | 1.29 | -22649.06 |
| 601088 | 中國神華 | -2.24 | 0.24 | -16182.27 |
| 601015 | 陜西黑貓 | -8.88 | 8.82 | -13796.36 |
| 000983 | 山西焦煤 | -4.43 | 2.41 | -11737.67 |
| 000723 | 美錦能源 | -4.07 | 2.83 | -10513.90 |
| 601225 | 陜西煤業 | -2.59 | 0.50 | -9859.31 |
| 601898 | 中煤能源 | -3.96 | 0.60 | -9495.42 |
| 600121 | 鄭州煤電 | -9.40 | 14.59 | -8567.41 |
| 601918 | 新集能源 | -4.07 | 2.79 | -7412.92 |
| 600397 | 江鎢裝備 | -3.35 | 4.06 | -7114.77 |
| 000552 | 甘肅能化 | -5.04 | 4.03 | -5956.14 |
| 600348 | 華陽股份 | -5.37 | 1.48 | -5791.35 |
| 600575 | 淮河能源 | -4.00 | 2.29 | -4969.81 |
| 600408 | 安泰集團 | -6.63 | 11.13 | -4522.27 |
| 600395 | 盤江股份 | -4.71 | 2.62 | -4179.52 |
| 601699 | 潞安環能 | -6.74 | 1.74 | -4045.54 |
| 600123 | 蘭花科創 | -5.61 | 4.01 | -3899.01 |
| 601011 | 寶泰隆 | -4.96 | 5.04 | -3865.17 |
| 600997 | 開灤股份 | -7.05 | 2.24 | -2919.75 |
| 600403 | 大有能源 | -4.11 | 1.29 | -2521.73 |
| 601001 | 晉控煤業 | -1.50 | 1.61 | -2496.45 |
| 000937 | 冀中能源 | -3.04 | 1.00 | -2350.46 |
| 600740 | 山西焦化 | -6.47 | 3.89 | -2107.37 |
| 600985 | 淮北礦業 | -4.04 | 1.05 | -1571.60 |
| 600508 | 上海能源 | -5.44 | 2.89 | -1343.62 |
| 601101 | 昊華能源 | -5.46 | 1.91 | -820.43 |
| 000571 | 新大洲A | -2.87 | 1.78 | -639.23 |
| 603071 | 物產環能 | -5.31 | 1.35 | -437.31 |
| 600971 | 恒源煤電 | -3.39 | 1.84 | -294.02 |
| 600925 | 蘇能股份 | -2.92 | 1.85 | 33.26 |
| 600792 | 云煤能源 | -8.38 | 6.59 | 68.33 |
| 600725 | 云維股份 | -0.67 | 1.53 | 447.79 |
| 600546 | 山煤國際 | -4.23 | 2.23 | 489.56 |
| 002128 | 電投能源 | -3.99 | 0.61 | 936.37 |
| 601666 | 平煤股份 | -5.12 | 1.98 | 1123.80 |
| 600758 | 遼寧能源 | -8.43 | 19.72 | 2813.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。