昨日基金共對36家公司進行調研,扎堆調研中科飛測、邁瑞醫療、東方鉭業等。
證券時報•數據寶統計,3月31日共40家公司被機構調研,按調研機構類型看,基金參與36家公司的調研活動,其中,10家以上基金扎堆調研公司共11家。中科飛測最受關注,參與調研的基金達34家;邁瑞醫療、東方鉭業等分別獲32家、30家基金集體調研。
基金參與調研的公司中,按所屬板塊統計,深市主板公司有15家,創業板公司有8家,滬市主板公司有10家,科創板公司有3家。所屬行業來看,基金調研的公司共涉及20個行業,所屬電力設備、汽車等行業個股最多,均有5只個股上榜。
從基金調研公司的A股總市值統計,總市值在500億元以上的共有5家,其中總市值超千億元的有邁瑞醫療、南京銀行等,總市值不足100億元的有11家,分別是衛信康、理工能科、信德新材等。
市場表現上,基金調研股中,近5日上漲的有16只,漲幅居前的有凱萊英、通達股份、濤濤車業等,漲幅為15.88%、12.51%、5.34%;下跌的有20只,跌幅居前的有晶科科技、華海誠科、四川成渝等,跌幅為11.89%、8.13%、7.80%。
數據寶統計,基金參與調研股中,近5日資金凈流入的有15只,凱萊英近5日凈流入資金3.80億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有通達股份、東方鉭業等,凈流入資金分別為1.50億元、1.28億元。(數據寶)
3月31日基金調研公司一覽
| 代碼 | 簡稱 | 基金家數 | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) | 行業 |
|---|
| 688361 | 中科飛測 | 34 | 152.05 | -4.13 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 32 | 164.66 | -1.03 | 醫藥生物 |
| 000962 | 東方鉭業 | 30 | 44.41 | 0.82 | 有色金屬 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 29 | 52.17 | 4.36 | 電子 |
| 002531 | 天順風能 | 29 | 11.13 | -1.07 | 電力設備 |
| 002283 | 天潤工業 | 27 | 9.05 | 1.12 | 汽車 |
| 301345 | 濤濤車業 | 25 | 217.00 | 5.34 | 汽車 |
| 601778 | 晶科科技 | 23 | 4.89 | -11.89 | 公用事業 |
| 002906 | 華陽集團 | 15 | 27.47 | 0.62 | 汽車 |
| 688586 | 江航裝備 | 13 | 13.80 | 0.58 | 國防軍工 |
| 601009 | 南京銀行 | 12 | 11.39 | 2.15 | 銀行 |
| 301349 | 信德新材 | 9 | 51.49 | -4.54 | 電力設備 |
| 002064 | 華峰化學 | 9 | 10.26 | 4.91 | 基礎化工 |
| 601026 | 道生天合 | 9 | 19.05 | -6.11 | 基礎化工 |
| 002533 | 金杯電工 | 8 | 13.21 | -3.72 | 電力設備 |
| 002563 | 森馬服飾 | 8 | 5.43 | 4.42 | 紡織服飾 |
| 002960 | 青鳥消防 | 7 | 11.85 | 1.54 | 機械設備 |
| 000681 | 視覺中國 | 7 | 20.07 | -1.23 | 傳媒 |
| 301369 | 聯動科技 | 7 | 134.15 | 0.99 | 電子 |
| 301413 | 安培龍 | 7 | 115.36 | 3.98 | 機械設備 |
| 300138 | 晨光生物 | 6 | 12.10 | -6.27 | 農林牧漁 |
| 300792 | 壹網壹創 | 6 | 33.68 | -0.59 | 商貿零售 |
| 300776 | 帝爾激光 | 6 | 72.95 | -4.38 | 電力設備 |
| 601107 | 四川成渝 | 5 | 5.79 | -7.80 | 交通運輸 |
| 000401 | 金隅冀東 | 4 | 4.84 | -1.02 | 建筑材料 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 4 | 12.87 | -1.53 | 汽車 |
| 603676 | 衛信康 | 3 | 10.60 | 4.33 | 醫藥生物 |
| 601133 | 柏誠股份 | 3 | 17.14 | -2.56 | 建筑裝飾 |
| 002821 | 凱萊英 | 3 | 110.77 | 15.88 | 醫藥生物 |
| 002322 | 理工能科 | 3 | 13.80 | -3.70 | 計算機 |
| 603220 | 中貝通信 | 2 | 25.09 | -0.67 | 通信 |
| 688535 | 華海誠科 | 2 | 103.71 | -8.13 | 電子 |
| 600008 | 首創環保 | 1 | 3.13 | -0.63 | 環保 |
| 002560 | 通達股份 | 1 | 10.79 | 12.51 | 電力設備 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 22.25 | -1.20 | 汽車 |
| 600422 | 昆藥集團 | 1 | 11.40 | 1.24 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研、基金動態
機構調研、調研、基金動向、基金、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。