滬指4月1日上漲1.46%,申萬所屬行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為醫藥生物、通信,漲幅分別為3.99%、3.36%。通信行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為公用事業、煤炭、石油石化,跌幅分別為0.52%、0.19%、0.13%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入237.53億元,今日有21個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.93%,全天凈流入資金83.06億元,其次是醫藥生物行業,日漲幅為3.99%,凈流入資金為70.44億元。
主力資金凈流出的行業有10個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金41.70億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為24.77億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎化工、石油石化等行業。
通信行業今日上漲3.36%,全天主力資金凈流入64.87億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有108只,漲停的有3只;下跌的有14只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有71只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是永鼎股份,今日凈流入資金19.38億元,緊隨其后的是天孚通信、中際旭創,凈流入資金分別為13.40億元、11.10億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有亨通光電、中天科技、烽火通信,凈流出資金分別為3.64億元、2.74億元、1.98億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 9.99 | 16.10 | 193773.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.52 | 5.44 | 134000.01 |
| 300308 | 中際旭創 | 5.70 | 2.31 | 111038.37 |
| 300502 | 新易盛 | 4.01 | 3.53 | 72520.98 |
| 002902 | 銘普光磁 | 10.02 | 9.02 | 31580.26 |
| 300548 | 長芯博創 | 4.10 | 8.60 | 31208.92 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 9.97 | 20.04 | 29782.59 |
| 300442 | 潤澤科技 | 4.63 | 2.71 | 26462.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.18 | 5.82 | 18777.56 |
| 688205 | 德科立 | 9.78 | 8.28 | 18116.92 |
| 300383 | 光環新網 | 3.10 | 12.31 | 16111.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.84 | 9.32 | 15773.53 |
| 603083 | 劍橋科技 | 3.58 | 7.12 | 15266.81 |
| 000070 | 特發信息 | 3.65 | 22.25 | 14007.14 |
| 300620 | 光庫科技 | 5.03 | 7.12 | 9923.83 |
| 603881 | 數據港 | 1.15 | 9.24 | 7829.34 |
| 002897 | 意華股份 | 5.10 | 6.72 | 7314.03 |
| 301191 | 菲菱科思 | 9.76 | 11.90 | 5329.63 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.53 | 5.67 | 5121.55 |
| 003031 | 中瓷電子 | 5.96 | 3.91 | 4731.97 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600487 | 亨通光電 | -1.33 | 5.27 | -36354.35 |
| 600522 | 中天科技 | -3.09 | 4.65 | -27354.35 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.21 | 8.95 | -19760.01 |
| 300570 | 太辰光 | 3.03 | 10.59 | -16812.45 |
| 002792 | 通宇通訊 | -3.93 | 15.95 | -15346.24 |
| 601869 | 長飛光纖 | -0.48 | 4.50 | -14966.31 |
| 600050 | 中國聯通 | 0.67 | 0.37 | -5981.69 |
| 300638 | 廣和通 | 0.80 | 2.55 | -3782.24 |
| 688387 | 信科移動-U | 0.27 | 2.64 | -3424.94 |
| 002115 | 三維通信 | 0.16 | 5.13 | -2147.61 |
| 688027 | 國盾量子 | 2.68 | 2.11 | -2140.65 |
| 002396 | 星網銳捷 | 2.00 | 3.09 | -1742.95 |
| 002104 | 恒寶股份 | 1.04 | 2.00 | -1542.42 |
| 002544 | 普天科技 | 0.08 | 1.47 | -1431.57 |
| 688182 | 燦勤科技 | 1.47 | 0.95 | -1222.44 |
| 603421 | 鼎信通訊 | -2.99 | 5.49 | -1045.65 |
| 002583 | 海能達 | 0.70 | 1.02 | -1012.02 |
| 600734 | 實達集團 | 0.26 | 2.35 | -999.84 |
| 301307 | 美利信 | 1.22 | 5.30 | -994.14 |
| 300565 | 科信技術 | -1.48 | 9.06 | -965.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。