滬指4月7日上漲0.26%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為基礎化工、石油石化,漲幅分別為3.66%、2.85%。跌幅居前的行業為銀行、食品飲料,跌幅分別為0.94%、0.52%。汽車行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出84.17億元,今日有15個行業主力資金凈流入,基礎化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.66%,全天凈流入資金44.66億元,其次是電子行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為30.54億元。
主力資金凈流出的行業有16個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金53.69億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為44.16億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、計算機、汽車等行業。
汽車行業今日下跌0.44%,全天主力資金凈流出20.88億元,該行業所屬的個股共285只,今日上漲的有184只,漲停的有2只;下跌的有92只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有103只,其中,凈流入資金超千萬元的有16只,凈流入資金居首的是文燦股份,今日凈流入資金1.09億元,緊隨其后的是長華集團、賽輪輪胎,凈流入資金分別為4139.04萬元、3794.43萬元。汽車行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有11只,凈流出資金居前的有濰柴動力、比亞迪、拓普集團,凈流出資金分別為4.91億元、3.16億元、1.43億元。(數據寶)
汽車行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603348 | 文燦股份 | 9.99 | 5.73 | 10928.23 |
| 605018 | 長華集團 | 10.00 | 4.95 | 4139.04 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1.97 | 0.93 | 3794.43 |
| 002537 | 海聯金匯 | 2.99 | 4.95 | 2927.69 |
| 000951 | 中國重汽 | -0.86 | 1.77 | 2105.45 |
| 300580 | 貝斯特 | -0.09 | 1.39 | 1601.24 |
| 002048 | 寧波華翔 | 1.93 | 1.77 | 1583.22 |
| 603239 | 浙江仙通 | 8.13 | 4.64 | 1555.55 |
| 002239 | 奧特佳 | 0.68 | 1.41 | 1428.93 |
| 605319 | 無錫振華 | 1.03 | 2.66 | 1255.57 |
| 300816 | 艾可藍 | 2.26 | 5.65 | 1248.00 |
| 001233 | 海安集團 | 2.31 | 5.17 | 1209.36 |
| 301397 | 溯聯股份 | 4.70 | 7.09 | 1102.78 |
| 300681 | 英搏爾 | -1.80 | 4.79 | 1069.95 |
| 002547 | 春興精工 | -4.69 | 5.98 | 1043.46 |
| 002284 | 亞太股份 | 2.85 | 2.14 | 1037.45 |
| 301607 | 富特科技 | -1.60 | 3.54 | 995.99 |
| 301039 | 中集車輛 | -0.33 | 1.05 | 992.13 |
| 300863 | 卡倍億 | 3.59 | 1.43 | 932.50 |
| 603121 | 華培動力 | 0.65 | 3.26 | 903.65 |
汽車行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000338 | 濰柴動力 | -4.86 | 2.07 | -49124.04 |
| 002594 | 比亞迪 | -1.04 | 1.09 | -31568.92 |
| 601689 | 拓普集團 | -2.39 | 1.17 | -14342.04 |
| 600418 | 江淮汽車 | 3.37 | 1.60 | -10444.82 |
| 601127 | 賽力斯 | 0.27 | 1.06 | -9082.88 |
| 002703 | 浙江世寶 | -1.88 | 6.02 | -7845.64 |
| 002126 | 銀輪股份 | -1.80 | 1.97 | -7179.76 |
| 603529 | 愛瑪科技 | -2.42 | 1.89 | -7109.66 |
| 301005 | 超捷股份 | -3.00 | 4.65 | -6362.56 |
| 605133 | 嶸泰股份 | -3.62 | 6.65 | -5702.23 |
| 600066 | 宇通客車 | -2.15 | 1.25 | -5058.46 |
| 600699 | 均勝電子 | -2.56 | 2.46 | -4743.33 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 0.34 | 1.06 | -4635.44 |
| 000700 | 模塑科技 | -4.25 | 4.05 | -4234.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -1.34 | 0.45 | -4102.64 |
| 600104 | 上汽集團 | -0.99 | 0.38 | -4077.93 |
| 300304 | 云意電氣 | -2.34 | 1.88 | -3875.37 |
| 301529 | 福賽科技 | -1.76 | 5.99 | -3674.43 |
| 300680 | 隆盛科技 | -1.41 | 3.59 | -3318.57 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 1.45 | 2.60 | -3244.20 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。