恒玄科技4月8日大宗交易平臺共發生9筆成交,合計成交量16.03萬股,成交金額2074.71萬元。成交價格均為129.44元,相對今日收盤價折價24.51%。
進一步統計,近3個月內該股累計發生42筆大宗交易,合計成交金額為1.13億元。
證券時報•數據寶統計顯示,恒玄科技今日收盤價為171.46元,上漲5.97%,日換手率為2.51%,成交額為7.16億元,全天主力資金凈流入4233.84萬元,近5日該股累計下跌2.41%,近5日資金合計凈流出2849.62萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為12.59億元,近5日減少878.45萬元,降幅為0.69%。(數據寶)
4月8日恒玄科技大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 2.37 | 306.97 | 129.44 | -24.51 | 中銀國際證券股份有限公司上海虹口區東長治路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.85 | 240.05 | 129.44 | -24.51 | 招商證券股份有限公司北京知春東里證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.80 | 232.99 | 129.44 | -24.51 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.80 | 232.34 | 129.44 | -24.51 | 東北證券股份有限公司上海永嘉路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.79 | 231.17 | 129.44 | -24.51 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.77 | 229.30 | 129.44 | -24.51 | 華福證券股份有限公司上海長寧區遵義路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.55 | 200.63 | 129.44 | -24.51 | 中信建投證券股份有限公司泰州海陵南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.55 | 200.63 | 129.44 | -24.51 | 平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
| 1.55 | 200.63 | 129.44 | -24.51 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區商城路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區五蓮路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。