證券時報•數據寶統計顯示,4月10日有47家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3358.29萬股,回購金額5.65億港元。
友邦保險回購數量250.34萬股,回購金額2.24億港元,回購最高價為90.500港元,最低價為88.850港元,年內累計回購金額14.87億港元;小米集團-W回購數量600.00萬股,回購金額1.86億港元,回購最高價為31.100港元,最低價為30.880港元,年內累計回購金額60.87億港元;固生堂回購數量130.19萬股,回購金額3627.63萬港元,回購最高價為28.020港元,最低價為27.620港元,年內累計回購金額1.04億港元。
以金額進行統計,4月10日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為2.24億港元;其次是小米集團-W,回購金額為1.86億港元;回購金額居前的還有固生堂、德康農牧等。回購數量上看,4月10日回購股數最多的是小米集團-W,當日回購量為600.00萬股;其次是首程控股、錦欣生殖等,回購數量分別為407.00萬股、320.00萬股。
值得關注的是,蒙牛乳業、中裕能源等本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.86億港元的小米集團-W,年內則進行多次回購,合計回購金額為60.87億港元。(數據寶)
4月10日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 01299 | 友邦保險 | 250.34 | 22394.48 | 90.500 | 88.850 | 148738.24 |
| 01810 | 小米集團-W | 600.00 | 18570.65 | 31.100 | 30.880 | 608704.08 |
| 02273 | 固生堂 | 130.19 | 3627.63 | 28.020 | 27.620 | 10392.26 |
| 02419 | 德康農牧 | 28.03 | 1859.83 | 67.200 | 65.350 | 12471.77 |
| 09899 | 網易云音樂 | 11.96 | 1499.98 | 128.500 | 124.200 | 53983.89 |
| 01357 | 美圖公司 | 233.80 | 1009.22 | 4.340 | 4.290 | 12420.42 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 320.00 | 788.90 | 2.470 | 2.440 | 2249.10 |
| 09987 | 百勝中國 | 1.98 | 780.36 | 396.600 | 392.800 | 60480.83 |
| 02400 | 心動公司 | 12.00 | 760.92 | 64.350 | 62.800 | 27236.16 |
| 00697 | 首程控股 | 407.00 | 684.58 | 1.720 | 1.670 | 24765.41 |
| 06831 | 綠茶集團 | 70.04 | 568.39 | 8.300 | 7.910 | 6968.54 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 32.60 | 550.49 | 16.910 | 16.880 | 550.49 |
| 00135 | 昆侖能源 | 69.60 | 515.74 | 7.420 | 7.400 | 3593.12 |
| 02586 | 多點數智 | 67.65 | 498.88 | 7.580 | 7.160 | 13195.16 |
| 03633 | 中裕能源 | 150.00 | 404.26 | 2.710 | 2.680 | 404.26 |
| 02190 | 歸創通橋 | 12.20 | 283.27 | 23.640 | 22.700 | 2429.43 |
| 09886 | 叮當健康 | 161.55 | 161.18 | 1.000 | 0.960 | 2377.09 |
| 06993 | 藍月亮集團 | 49.40 | 147.66 | 2.990 | 2.980 | 781.40 |
| 08017 | 捷利交易寶 | 106.40 | 136.26 | 1.290 | 1.270 | 5145.03 |
| 01709 | 德林控股 | 100.00 | 122.79 | 1.250 | 1.210 | 2614.20 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 6.00 | 121.29 | 20.440 | 20.000 | 1031.17 |
| 02121 | 創新奇智 | 19.50 | 103.45 | 5.390 | 5.190 | 559.94 |
| 01458 | 周黑鴨 | 65.40 | 103.45 | 1.590 | 1.570 | 419.91 |
| 00732 | 信利國際 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 3085.18 |
| 01600 | 天倫燃氣 | 26.50 | 76.60 | 2.920 | 2.830 | 1974.42 |
| 03669 | 永達汽車 | 60.00 | 71.75 | 1.220 | 1.180 | 425.20 |
| 00797 | 第七大道 | 92.40 | 65.95 | 0.730 | 0.700 | 67.78 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2.00 | 60.26 | 30.435 | 29.500 | 323.29 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 59.43 | 3.010 | 2.940 | 1004.02 |
| 01066 | 威高股份 | 14.00 | 51.58 | 3.700 | 3.670 | 8770.00 |
| 01167 | 加科思-B | 6.84 | 49.45 | 7.250 | 7.200 | 848.54 |
| 09660 | 地平線機器人-W | 6.42 | 45.52 | 7.100 | 7.060 | 3949.59 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 37.65 | 1.890 | 1.880 | 874.50 |
| 02235 | 微泰醫療-B | 5.00 | 37.05 | 7.490 | 7.360 | 556.24 |
| 01358 | 普華和順 | 31.30 | 35.37 | 1.130 | 1.130 | 738.47 |
| 01945 | 清科控股 | 13.60 | 23.28 | 1.730 | 1.680 | 96.23 |
| 06998 | 億騰嘉和 | 6.65 | 19.62 | 2.950 | 2.950 | 3559.12 |
| 06887 | 東陽光藥 | 0.24 | 10.51 | 43.980 | 43.500 | 816.54 |
| 08350 | 立橋證券控股 | 35.20 | 10.03 | 0.285 | 0.285 | 24.11 |
| 02408 | 遇見小面 | 1.90 | 8.49 | 4.500 | 4.450 | 1973.88 |
| 03798 | 家鄉互動 | 5.40 | 7.29 | 1.350 | 1.350 | 200.67 |
| 03638 | 亨利加集團 | 0.50 | 4.43 | 8.850 | 8.850 | 388.68 |
| 02299 | 百宏實業 | 0.80 | 3.92 | 4.900 | 4.900 | 91.06 |
| 09922 | 九毛九 | 1.40 | 2.55 | 1.820 | 1.820 | 6851.66 |
| 02886 | 濱海投資 | 2.00 | 2.30 | 1.150 | 1.150 | 159.01 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.86 | 2.880 | 2.870 | 23.80 |
| 01897 | 美亨實業 | 0.20 | 0.10 | 0.490 | 0.490 | 79.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。