<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜:盈新發(fā)展等7股凈流出資金超5000萬元
      來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-15 16:49
      字號
      超大
      標準

      滬指4月15日上漲0.01%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、銀行,漲幅分別為1.45%、1.11%。跌幅居前的行業(yè)為基礎(chǔ)化工、房地產(chǎn),跌幅分別為1.74%、1.56%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日跌幅榜第二。

      資金面上看,兩市主力資金全天凈流出665.10億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.45%,全天凈流入資金40.83億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為0.58%,凈流入資金為8.89億元。

      主力資金凈流出的行業(yè)有23個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金199.47億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為114.39億元,凈流出資金較多的還有機械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。

      房地產(chǎn)行業(yè)今日下跌1.56%,全天主力資金凈流出17.41億元,該行業(yè)所屬的個股共99只,今日上漲的有12只,漲停的有1只;下跌的有86只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有25只,凈流入資金居首的是京投發(fā)展,今日凈流入資金2021.22萬元,緊隨其后的是電子城、上實發(fā)展,凈流入資金分別為1478.90萬元、871.55萬元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有盈新發(fā)展、華遠控股、張江高科,凈流出資金分別為3.12億元、3.05億元、1.48億元。(數(shù)據(jù)寶)

      房地產(chǎn)行業(yè)資金流向排名

      代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
      000620盈新發(fā)展 -6.11 9.03 -31150.10
      600743華遠控股 -9.97 19.20 -30469.22
      600895張江高科 -2.55 1.49 -14803.77
      600641先導(dǎo)基電 -2.33 4.36 -9029.62
      600773西藏城投 -1.40 5.24 -7858.39
      600048保利發(fā)展 -0.17 1.25 -6039.00
      601588北辰實業(yè) -4.35 12.83 -5837.47
      600376首開股份 -2.45 2.12 -4441.02
      000838財信發(fā)展 -10.05 8.64 -3853.92
      000002萬科A -1.24 1.21 -3840.77
      000573粵宏遠A -3.29 5.39 -3612.04
      001979招商蛇口 0.83 0.98 -3338.90
      600340華夏幸福 2.19 6.89 -2734.62
      000560我愛我家 -2.30 4.91 -2715.10
      002314南山控股 -1.82 10.96 -2639.52
      000036華聯(lián)控股 -5.05 3.98 -2504.44
      600515海南機場 -1.63 0.76 -2451.10
      000631順發(fā)恒能 -2.40 1.29 -2394.49
      600208衢州發(fā)展 -2.12 0.70 -2159.10
      002305*ST南置 -2.15 2.57 -2097.91
      600606綠地控股 -2.60 0.82 -2034.05
      300917特發(fā)服務(wù) -2.12 4.07 -1690.87
      002285世聯(lián)行 -2.23 3.08 -1681.55
      000797中國武夷 -3.11 1.93 -1639.02
      600162香江控股 -5.24 2.06 -1562.03
      000656*ST金科 -1.38 1.74 -1481.61
      000863三湘印象 1.36 3.04 -1472.69
      600136ST明誠 -2.66 1.42 -1382.91
      000965天保基建 -2.68 2.10 -1352.78
      000736*ST中地 -3.51 2.45 -1350.32
      600503華麗家族 -3.66 2.01 -1275.87
      600622光大嘉寶 -3.33 1.54 -1215.89
      000809和展能源 -3.86 2.28 -1173.09
      600064南京高科 -0.12 0.59 -1154.90
      600649城投控股 -1.36 1.07 -1124.00
      600159大龍地產(chǎn) -4.63 4.17 -971.08
      002146榮盛發(fā)展 -2.13 2.97 -929.43
      600708光明地產(chǎn) -2.62 1.05 -896.30
      000014沙河股份 -2.74 2.93 -869.61
      000608*ST陽光 -1.44 2.57 -833.11
      600239云南城投 -4.61 1.95 -832.21
      600383金地集團 -1.39 1.95 -822.85
      600675中華企業(yè) -2.56 0.50 -778.08
      600736蘇州高新 -1.77 1.14 -732.98
      600246萬通發(fā)展 -0.52 4.60 -688.77
      600663陸家嘴 -0.63 0.25 -666.65
      000090天健集團 -0.82 0.81 -642.26
      000514渝開發(fā) -2.82 1.39 -623.10
      600657信達地產(chǎn) -3.73 0.77 -615.90
      600639浦東金橋 -2.37 1.41 -595.16
      000069華僑城A -1.75 0.65 -572.59
      000718蘇寧環(huán)球 -2.29 1.79 -556.08
      600604市北高新 -2.02 0.63 -541.08
      600173臥龍新能 -6.42 7.03 -520.26
      000517榮安地產(chǎn) -7.28 1.80 -511.00
      600533棲霞建設(shè) -4.65 2.26 -472.59
      600692亞通股份 -1.75 2.97 -383.93
      000031大悅城 -4.28 0.72 -363.36
      600848上海臨港 -1.15 0.73 -327.62
      600266城建發(fā)展 -2.31 2.05 -308.83
      601155新城控股 0.28 0.69 -303.60
      000029深深房A -1.15 0.32 -250.70
      600322津投城開 -2.42 2.71 -207.80
      603506南都物業(yè) -1.38 1.13 -187.35
      000668*ST榮控 -0.40 1.24 -181.96
      001914招商積余 -0.30 0.53 -167.01
      000042中洲控股 -0.79 0.45 -72.24
      600716鳳凰股份 -3.02 0.83 -55.18
      600082ST海泰 -5.11 0.08 -54.79
      601512中新集團 -0.34 0.17 -32.98
      600724寧波富達 -0.44 0.90 -23.24
      600684珠江股份 -2.55 2.10 -12.71
      600094大名城 0.22 1.46 -11.00
      000909*ST數(shù)源 -1.21 1.75 -10.84
      600007中國國貿(mào) 0.85 0.24 4.71
      000897津濱發(fā)展 -2.30 2.57 9.40
      600510黑牡丹 0.00 0.76 28.17
      002968新大正 -1.43 1.16 71.91
      002133廣宇集團 -3.54 2.64 71.95
      600665天地源 -3.95 1.25 73.12
      002188中天服務(wù) -3.48 6.69 77.44
      000402金融街 -5.88 5.30 99.89
      000609ST中迪 1.97 2.80 103.20
      600463空港股份 -3.03 1.39 172.13
      600791京能置業(yè) 0.17 6.08 190.52
      002208合肥城建 -2.15 3.41 194.36
      600648外高橋 0.47 0.57 208.35
      000011深物業(yè)A -1.89 0.79 228.44
      600638新黃浦 -2.29 1.26 282.75
      000056皇庭國際 -3.09 5.35 306.00
      600854春蘭股份 -0.59 1.24 362.94
      002244濱江集團 -1.26 0.81 382.42
      002016世榮兆業(yè) -1.18 1.52 419.03
      000926福星股份 -2.39 2.18 436.19
      000006深振業(yè)A -0.79 1.46 484.38
      600325華發(fā)股份 -1.94 1.69 517.81
      600748上實發(fā)展 2.46 1.90 871.55
      600658電子城 0.20 4.80 1478.90
      600683京投發(fā)展 9.99 3.96 2021.22
      注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
      主力資金
      主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
      下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
      為你推薦
      用戶評論
      登錄后可以發(fā)言
      網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發(fā)表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換