創業板股最新融資余額為5518.89億元,環比減少4.11億元,21只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有48只。
證券時報•數據寶統計顯示,12月26日創業板指上漲0.14%,創業板股兩融余額合計5537.16億元,較上一交易日減少4.27億元,其中,融資余額合計5518.89億元,環比上一日減少4.11億元;融券余額18.27億元,環比減少1593.89萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有414只,其中,21股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是C天溯,該股最新融資余額5847.88萬元,環比上一交易日增幅為55.61%;股價表現上,該股當日上漲27.23%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有恒達新材、倍杰特等,分別增長43.32%、22.80%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲6.09%,上漲的有17只,漲停的有佳緣科技,漲幅居前的有C天溯、首都在線、倍杰特,漲幅分別為27.23%、13.08%、11.75%。跌幅居前的有恒達新材、家聯科技、漢朔科技,跌幅分別為5.69%、1.22%、0.73%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,12月26日主力資金凈流入的有16只,凈流入資金居前的有珂瑪科技、佳緣科技、首都在線等,凈流入資金分別為4.01億元、3.22億元、1.32億元,主力資金凈流出的有5只,凈流出資金較多的有信維通信、上大股份、綠島風等,凈流出資金分別為3.56億元、1579.19萬元、422.89萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301449 | C天溯 | 5847.88 | 55.61 | 114.65 | 27.23 | 社會服務 |
| 301469 | 恒達新材 | 4926.74 | 43.32 | 33.16 | -5.69 | 輕工制造 |
| 300774 | 倍杰特 | 25497.90 | 22.80 | 20.17 | 11.75 | 環保 |
| 301033 | 邁普醫學 | 8623.45 | 18.99 | 69.56 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 301232 | 飛沃科技 | 56064.28 | 17.45 | 139.00 | 10.32 | 電力設備 |
| 301117 | 佳緣科技 | 22932.74 | 15.44 | 59.21 | 20.00 | 計算機 |
| 301395 | 仁信新材 | 4172.88 | 14.76 | 11.55 | 5.77 | 基礎化工 |
| 301043 | 綠島風 | 11695.88 | 13.93 | 66.43 | 5.44 | 機械設備 |
| 300139 | 曉程科技 | 62657.12 | 13.81 | 34.80 | 10.83 | 有色金屬 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 110581.68 | 13.45 | 85.81 | 4.05 | 電子 |
| 300933 | 中辰股份 | 29244.75 | 13.36 | 8.44 | 2.80 | 電力設備 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 47926.40 | 12.64 | 37.30 | -0.19 | 電力設備 |
| 301113 | 雅藝科技 | 2042.71 | 12.62 | 25.75 | 3.25 | 輕工制造 |
| 301225 | 恒勃股份 | 12095.12 | 12.45 | 115.91 | 5.59 | 汽車 |
| 301049 | 超越科技 | 3008.23 | 12.45 | 21.21 | 0.05 | 環保 |
| 300846 | 首都在線 | 60424.10 | 11.87 | 21.70 | 13.08 | 計算機 |
| 301306 | 西測測試 | 39369.26 | 11.73 | 122.60 | 10.97 | 國防軍工 |
| 300136 | 信維通信 | 260453.97 | 11.64 | 51.30 | 1.18 | 電子 |
| 301275 | 漢朔科技 | 11443.04 | 11.34 | 52.90 | -0.73 | 電子 |
| 301193 | 家聯科技 | 6021.70 | 11.07 | 22.59 | -1.22 | 輕工制造 |
融資余額環比下降的個股有535只,其中,降幅超過5%的有48只。恒帥股份融資余額降幅居首,最新融資余額2.17億元,環比下降13.90%;融資余額降幅較大的個股還有森鷹窗業、泰勝風能等,融資余額分別下降了13.75%、13.52%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300969 | 恒帥股份 | 21735.53 | -13.90 | 117.84 | 1.61 | 汽車 |
| 301227 | 森鷹窗業 | 23005.44 | -13.75 | 52.08 | 5.70 | 輕工制造 |
| 300129 | 泰勝風能 | 28966.48 | -13.52 | 10.23 | 3.23 | 電力設備 |
| 301235 | 華康潔凈 | 14426.41 | -12.41 | 42.87 | -4.94 | 醫藥生物 |
| 300865 | 大宏立 | 4187.59 | -11.46 | 27.12 | -0.99 | 機械設備 |
| 301326 | 捷邦科技 | 13564.80 | -10.99 | 113.77 | -3.02 | 電子 |
| 301210 | 金楊精密 | 9424.99 | -10.66 | 36.25 | -0.90 | 電力設備 |
| 300751 | 邁為股份 | 82534.90 | -10.40 | 171.10 | -2.21 | 電力設備 |
| 301088 | 戎美股份 | 4894.85 | -10.16 | 17.31 | 0.87 | 紡織服飾 |
| 301059 | 金三江 | 4792.27 | -9.88 | 12.86 | -0.77 | 基礎化工 |
| 300189 | 神農種業 | 37705.81 | -9.84 | 8.06 | 7.32 | 農林牧漁 |
| 301182 | 凱旺科技 | 12886.69 | -9.79 | 43.00 | -3.93 | 計算機 |
| 301338 | 凱格精機 | 26936.20 | -9.33 | 89.37 | 0.15 | 機械設備 |
| 301148 | 嘉戎技術 | 17090.51 | -8.92 | 46.26 | -0.71 | 環保 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 8076.69 | -8.83 | 58.30 | -1.12 | 基礎化工 |
| 300943 | 春暉智控 | 20315.45 | -8.05 | 20.81 | -1.33 | 機械設備 |
| 301575 | 艾芬達 | 5084.91 | -8.02 | 48.75 | -1.10 | 輕工制造 |
| 301328 | 維峰電子 | 8264.99 | -7.76 | 47.65 | 2.96 | 電子 |
| 300299 | 富春股份 | 27870.67 | -7.64 | 7.11 | -1.39 | 傳媒 |
| 300115 | 長盈精密 | 319721.04 | -7.59 | 40.46 | 0.52 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金