信托百佬匯
劉敬元
2026-03-17 21:47
統計顯示,中證2000指數ETF今日合計成交額10.45億元,環比上一交易日增加4.83億元,環比增幅為86.04%。
具體來看,中證2000(563300)今日成交額7.14億元,較上一交易日增加3.88億元,環比增幅為119.13%;華夏中證2000ETF(562660)今日成交額6611.90萬元,較上一交易日增加4345.50萬元,環比增幅為191.74%;招商中證2000增強策略ETF(159552)今日成交額7870.30萬元,較上一交易日增加2936.66萬元,環比增幅為59.52%。
按成交金額環比增加看,海富通中證2000增強策略ETF(159553)、華夏中證2000ETF(562660)等今日成交額較上一交易日分別增加204.68%、191.74%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證2000指數(932000)上漲1.86%,跟蹤中證2000指數的相關ETF今日平均上漲1.63%,其中,漲幅居前的有嘉實中證2000ETF(159535)、平安中證2000增強策略ETF(159556)等,今日分別上漲2.43%、2.03%。(數據寶)
中證2000指數ETF1月23日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 中證2000 | 1.79% | 7.14億元 | 3.88億元 | 119.13% |
| 562660 | 華夏中證2000ETF | 1.31% | 6611.90萬元 | 4345.50萬元 | 191.74% |
| 159552 | 招商中證2000增強策略ETF | 0.89% | 7870.30萬元 | 2936.66萬元 | 59.52% |
| 159531 | 南方中證2000ETF | 1.69% | 1.26億元 | 1036.45萬元 | 8.98% |
| 159553 | 海富通中證2000增強策略ETF | 1.18% | 700.87萬元 | 470.83萬元 | 204.68% |
| 159532 | 易方達中證2000ETF | 1.50% | 2235.73萬元 | 414.11萬元 | 22.73% |
| 159535 | 嘉實中證2000ETF | 2.43% | 430.95萬元 | 279.24萬元 | 184.05% |
| 159536 | 匯添富中證2000ETF | 1.93% | 804.13萬元 | 192.44萬元 | 31.46% |
| 563200 | 富國中證2000ETF | 1.92% | 398.53萬元 | 172.37萬元 | 76.22% |
| 560220 | 廣發中證2000ETF | 1.59% | 352.06萬元 | 58.11萬元 | 19.77% |
| 561370 | 國泰中證2000ETF | 1.82% | 66.72萬元 | 23.58萬元 | 54.67% |
| 159533 | 博時中證2000ETF | 1.24% | 78.76萬元 | -49.71萬元 | -38.69% |
| 159556 | 平安中證2000增強策略ETF | 2.03% | 322.15萬元 | -80.71萬元 | -20.04% |
| 159555 | 2000增強ETF | 1.55% | 655.51萬元 | -282.82萬元 | -30.14% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF