國際金融報
袁源
2026-03-05 20:41
證券時報•數據寶統計,今日有12個行業主力資金凈流入,19個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為電子,漲跌幅2.02%,整體換手率4.00%,成交量較前一個交易日變動37.64%,主力資金凈流量102.86億元;今日資金凈流出最大的行業為有色金屬,漲跌幅-0.64%,整體換手率3.23%,成交量較前一個交易日變動-10.73%,主力資金凈流量-80.00億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子 | 112.37 | 37.64 | 4.00 | 2.02 | 102.86 |
| 電力設備 | 130.42 | 11.87 | 5.21 | 2.18 | 101.27 |
| 通信 | 38.85 | 13.23 | 2.22 | 2.84 | 46.66 |
| 計算機 | 69.13 | 16.88 | 3.86 | 1.68 | 19.42 |
| 機械設備 | 84.58 | 4.22 | 3.10 | 2.05 | 16.91 |
| 銀行 | 35.53 | -33.61 | 0.27 | 0.90 | 6.84 |
| 鋼鐵 | 42.09 | -10.06 | 2.12 | 0.43 | 6.61 |
| 建筑裝飾 | 59.28 | 7.22 | 2.09 | 1.32 | 6.45 |
| 公用事業 | 102.98 | 2.59 | 2.52 | 0.95 | 5.15 |
| 輕工制造 | 18.54 | -6.31 | 2.15 | 1.32 | 1.85 |
| 社會服務 | 12.74 | 20.08 | 2.77 | 1.18 | 0.79 |
| 房地產 | 27.80 | -13.88 | 1.26 | 0.66 | 0.41 |
| 美容護理 | 2.06 | -2.28 | 1.97 | 0.03 | -0.37 |
| 交通運輸 | 60.85 | -26.51 | 1.39 | -0.05 | -0.59 |
| 傳媒 | 38.32 | 7.26 | 2.60 | 1.46 | -0.60 |
| 商貿零售 | 18.57 | -10.04 | 1.54 | 0.93 | -0.73 |
| 綜合 | 3.03 | -20.98 | 2.26 | 0.16 | -1.27 |
| 醫藥生物 | 38.10 | -12.59 | 1.38 | 0.81 | -2.14 |
| 石油石化 | 83.98 | -18.15 | 2.28 | -1.81 | -2.25 |
| 紡織服飾 | 12.41 | -13.30 | 1.77 | 0.48 | -2.40 |
| 家用電器 | 13.42 | 4.74 | 1.75 | 0.76 | -2.58 |
| 環保 | 23.01 | -8.44 | 2.54 | 1.14 | -3.57 |
| 基礎化工 | 89.62 | -10.38 | 3.25 | 0.66 | -4.58 |
| 建筑材料 | 15.51 | -7.48 | 2.06 | 0.09 | -5.45 |
| 食品飲料 | 10.24 | -19.79 | 1.11 | 0.10 | -6.66 |
| 煤炭 | 38.47 | -17.21 | 2.92 | -0.18 | -7.73 |
| 汽車 | 39.49 | -4.66 | 1.76 | 1.18 | -9.32 |
| 非銀金融 | 31.14 | -26.28 | 0.75 | 0.37 | -15.04 |
| 農林牧漁 | 42.08 | -12.03 | 4.39 | -2.02 | -23.57 |
| 國防軍工 | 37.10 | -4.44 | 4.16 | 0.40 | -30.58 |
| 有色金屬 | 72.73 | -10.73 | 3.23 | -0.64 | -80.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金