證券時報網
唐強
2026-03-18 22:59
證券時報•數據寶統計,今日有9個行業主力資金凈流入,22個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為通信,漲跌幅5.23%,整體換手率2.06%,成交量較前一個交易日變動6.74%,主力資金凈流量107.30億元;今日資金凈流出最大的行業為基礎化工,漲跌幅-0.19%,整體換手率3.97%,成交量較前一個交易日變動-15.04%,主力資金凈流量-43.77億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 35.93 | 6.74 | 2.06 | 5.23 | 107.30 |
| 電子 | 89.42 | -7.29 | 3.16 | 2.41 | 84.28 |
| 計算機 | 62.21 | 4.94 | 3.47 | 2.46 | 53.26 |
| 機械設備 | 69.81 | -6.94 | 2.54 | 1.32 | 15.81 |
| 國防軍工 | 23.07 | 1.16 | 2.58 | 1.82 | 13.34 |
| 建筑材料 | 15.64 | -11.06 | 2.07 | 0.67 | 7.96 |
| 交通運輸 | 43.59 | -6.13 | 1.00 | 0.22 | 5.22 |
| 輕工制造 | 22.32 | 3.71 | 2.59 | 1.02 | 3.86 |
| 家用電器 | 12.42 | -19.35 | 1.62 | 0.59 | 3.76 |
| 綜合 | 3.21 | -8.50 | 1.96 | 2.36 | -0.16 |
| 美容護理 | 1.64 | -11.19 | 1.57 | 0.00 | -0.68 |
| 社會服務 | 8.56 | -10.06 | 1.86 | 0.50 | -0.90 |
| 紡織服飾 | 11.98 | -13.24 | 1.71 | 0.49 | -2.97 |
| 鋼鐵 | 40.65 | -1.95 | 2.05 | -0.76 | -4.25 |
| 環保 | 19.42 | -4.27 | 2.21 | 0.40 | -4.63 |
| 傳媒 | 27.20 | -11.49 | 1.84 | 0.98 | -4.79 |
| 醫藥生物 | 40.80 | -15.59 | 1.49 | 0.60 | -5.44 |
| 煤炭 | 32.48 | -5.62 | 2.46 | -0.51 | -5.57 |
| 銀行 | 39.38 | -1.84 | 0.29 | -0.43 | -5.75 |
| 商貿零售 | 19.34 | -7.69 | 1.58 | -0.24 | -7.99 |
| 房地產 | 40.23 | -22.62 | 1.85 | -1.05 | -8.12 |
| 食品飲料 | 11.54 | -19.05 | 1.25 | -0.91 | -9.13 |
| 公用事業 | 97.23 | -8.59 | 2.38 | 0.09 | -11.22 |
| 非銀金融 | 34.25 | -34.69 | 0.81 | -0.11 | -12.21 |
| 農林牧漁 | 26.19 | -21.20 | 2.73 | -0.67 | -12.91 |
| 建筑裝飾 | 77.26 | -9.50 | 2.72 | 0.15 | -16.86 |
| 石油石化 | 32.87 | -13.48 | 0.89 | -1.47 | -24.54 |
| 汽車 | 40.00 | -17.96 | 1.78 | 0.21 | -28.99 |
| 電力設備 | 114.51 | -10.94 | 4.49 | 0.27 | -32.12 |
| 有色金屬 | 48.57 | -7.46 | 2.15 | -0.60 | -34.49 |
| 基礎化工 | 109.50 | -15.04 | 3.97 | -0.19 | -43.77 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金