國際金融報
袁源 郝若彤
2026-01-09 10:32
66家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有53家,占比80.30%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月8日,已經有66家公司公布了2025年度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司53家、預盈3家,合計報喜公司比例為84.85%;業績預降、預虧公司分別有6家、1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有15家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有13家。具體到個股看,中泰股份預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實現凈利潤增幅中值為677.22%;中科藍訊、傳化智聯預計全年凈利潤同比增幅中值分別為371.51%、308.82%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、基礎化工、交通運輸等行業,分別有2只、2只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有10只、3只、2只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲6.88%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是北方導航,累計上漲28.53%;中泰股份、南興股份今年以來分別上漲14.00%、10.99%緊隨其后。(數據寶)
全年業績預計暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 25.33 | 14.00 | 公用事業 |
| 688332 | 中科藍訊 | 2026.01.08 | 371.51 | 133.71 | 1.83 | 電子 |
| 002010 | 傳化智聯 | 2025.12.31 | 308.82 | 6.20 | 6.71 | 交通運輸 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 2025.12.09 | 303.57 | 55.76 | 6.01 | 醫藥生物 |
| 603590 | 康辰藥業 | 2026.01.08 | 279.00 | 41.88 | 5.36 | 醫藥生物 |
| 002846 | 英聯股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 16.58 | 2.73 | 輕工制造 |
| 002709 | 天賜材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 45.49 | -1.81 | 電力設備 |
| 300620 | 光庫科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 155.26 | 5.58 | 通信 |
| 002757 | 南興股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 21.61 | 10.99 | 機械設備 |
| 300505 | 川金諾 | 2026.01.08 | 158.44 | 23.69 | 5.81 | 基礎化工 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.14 | 6.07 | 家用電器 |
| 600189 | 泉陽泉 | 2026.01.08 | 147.89 | 6.98 | 1.01 | 食品飲料 |
| 002258 | 利爾化學 | 2026.01.07 | 122.91 | 14.11 | 8.12 | 基礎化工 |
| 600435 | 北方導航 | 2026.01.08 | 111.73 | 19.82 | 28.53 | 國防軍工 |
| 000959 | 首鋼股份 | 2025.12.31 | 110.15 | 5.01 | 2.24 | 鋼鐵 |
| 002080 | 中材科技 | 2026.01.06 | 96.22 | 36.75 | 1.13 | 建筑材料 |
| 920045 | 蘅東光 | 2026.01.05 | 92.25 | 344.00 | 11.33 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 146.65 | 5.43 | 機械設備 |
| 301345 | 濤濤車業 | 2026.01.06 | 91.30 | 241.14 | -4.05 | 汽車 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 2025.12.31 | 84.22 | 32.19 | 14.31 | 基礎化工 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 2026.01.06 | 75.50 | 31.01 | -0.74 | 有色金屬 |
| 603588 | 高能環境 | 2026.01.08 | 71.23 | 8.28 | 7.25 | 環保 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 10.58 | 2.03 | 商貿零售 |
| 688809 | 強一股份 | 2025.12.29 | 66.24 | 329.77 | 28.42 | 電子 |
| 003017 | 大洋生物 | 2026.01.05 | 61.58 | 31.07 | 4.05 | 基礎化工 |
| 601899 | 紫金礦業 | 2025.12.31 | 60.50 | 36.72 | 6.53 | 有色金屬 |
| 601339 | 百隆東方 | 2026.01.05 | 58.54 | 5.79 | 0.00 | 紡織服飾 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.16 | 54.22 | 603.96 | 4.11 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增