兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額26047.42億元,連續(xù)3個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月7日,滬深北兩融余額為26047.42億元,較上一交易日增加248.42億元,其中融資余額25872.11億元,較上一日增加249.02億元。分市場來看,滬市兩融余額為13100.10億元,較上一日增加123.06億元,深市兩融余額12865.06億元,較上一日增加126.00億元。北交所兩融余額82.26億元,較上一日減少6349.60萬元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)3個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計增加640.60億元。具體交易日來看,1月7日兩融余額增加248.42億元,單日增加額創(chuàng)2025年10月10日以來新高。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)中,融資余額增加的共有30個行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加141.43億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有有色金屬、國防軍工等;融資余額減少的行業(yè)僅有食品飲料。以幅度進行統(tǒng)計,有色金屬行業(yè)融資余額增幅最高,達7.65%,其次是石油石化、國防軍工,增幅分別為5.17%、4.95%。
融資余額行業(yè)變動
| 行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 電子 | 3929.10 | 141.43 | 3.73 |
| 有色金屬 | 1344.13 | 95.50 | 7.65 |
| 國防軍工 | 999.01 | 47.08 | 4.95 |
| 機械設(shè)備 | 1408.20 | 43.46 | 3.18 |
| 計算機 | 1797.15 | 38.93 | 2.21 |
| 電力設(shè)備 | 2277.16 | 31.61 | 1.41 |
| 通信 | 1248.94 | 29.55 | 2.42 |
| 汽車 | 1226.72 | 26.31 | 2.19 |
| 銀行 | 773.28 | 23.55 | 3.14 |
| 基礎(chǔ)化工 | 1021.84 | 22.60 | 2.26 |
| 非銀金融 | 1858.22 | 20.40 | 1.11 |
| 醫(yī)藥生物 | 1627.30 | 15.25 | 0.95 |
| 石油石化 | 237.64 | 11.68 | 5.17 |
| 交通運輸 | 426.40 | 10.40 | 2.50 |
| 家用電器 | 391.21 | 8.19 | 2.14 |
| 房地產(chǎn) | 378.87 | 6.66 | 1.79 |
| 鋼鐵 | 165.65 | 6.05 | 3.79 |
| 傳媒 | 511.36 | 5.53 | 1.09 |
| 農(nóng)林牧漁 | 303.33 | 5.34 | 1.79 |
| 公用事業(yè) | 532.77 | 5.07 | 0.96 |
| 建筑裝飾 | 387.49 | 4.97 | 1.30 |
| 商貿(mào)零售 | 289.80 | 4.07 | 1.43 |
| 輕工制造 | 154.00 | 3.34 | 2.22 |
| 紡織服飾 | 84.45 | 3.32 | 4.09 |
| 煤炭 | 147.65 | 2.70 | 1.86 |
| 社會服務(wù) | 127.52 | 2.14 | 1.71 |
| 建筑材料 | 146.60 | 1.07 | 0.74 |
| 美容護理 | 71.66 | 0.77 | 1.08 |
| 環(huán)保 | 197.45 | 0.56 | 0.28 |
| 綜合 | 48.22 | 0.33 | 0.70 |
| 食品飲料 | 509.28 | -6.47 | -1.25 |
26股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,64.25%的標的股融資余額出現(xiàn)增長,26股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。錦好醫(yī)療期間融資余額增幅最大,最新融資余額為3410.71萬元,其間增長636.85%;其次是美好醫(yī)療,最新融資余額3.83億元,增幅為189.81%,融資余額增幅居前的還有C新廣益、倍益康等。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)的個股最多,共有11只股上榜;其次是計算機、建筑裝飾行業(yè),分別有3只、3只個股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲16.19%,表現(xiàn)強于大盤。志特新材其間累計上漲72.81%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有美好醫(yī)療、倍益康等。
融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 1月7日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920925 | 錦好醫(yī)療 | 3410.71 | 636.85 | -12.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 38301.75 | 189.81 | 72.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 301687 | C新廣益 | 11268.23 | 117.18 | 4.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920199 | 倍益康 | 2320.08 | 101.01 | 61.00 | 家用電器 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 2579.19 | 94.63 | 6.83 | 機械設(shè)備 |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 518.20 | 90.55 | 3.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 688710 | 益諾思 | 11077.88 | 89.33 | 25.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 37165.69 | 83.57 | 29.86 | 計算機 |
| 301337 | 亞華電子 | 11915.89 | 77.64 | 10.87 | 計算機 |
| 300986 | 志特新材 | 38148.96 | 76.36 | 72.81 | 建筑裝飾 |
| 002519 | 銀河電子 | 41694.33 | 74.29 | 33.02 | 國防軍工 |
| 001396 | 譽帆科技 | 4973.96 | 72.94 | -6.86 | 建筑裝飾 |
| 688513 | 苑東生物 | 8498.61 | 72.17 | -2.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 002149 | 西部材料 | 168907.22 | 62.68 | 5.19 | 有色金屬 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 14507.94 | 61.02 | 6.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學 | 13515.05 | 60.99 | 12.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 920504 | 博迅生物 | 156.25 | 56.46 | 3.47 | 醫(yī)藥生物 |
| 001369 | 雙欣環(huán)保 | 17102.77 | 56.01 | -4.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688081 | 興圖新科 | 17880.26 | 55.93 | 10.50 | 國防軍工 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 18443.23 | 55.69 | 12.43 | 煤炭 |
209股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加630.55億元,其中,融資余額增加億元以上的有209只,融資余額增加最多的是信維通信,其間融資余額累計增加12.07億元,增幅為39.02%;香農(nóng)芯創(chuàng)、北方稀土等融資余額分別增加11.32億元、11.15億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信維通信 | 43.02 | 12.07 | 39.02 | 8.08 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 59.28 | 11.32 | 23.61 | 21.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 76.86 | 11.15 | 16.96 | 9.50 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 36.38 | 8.09 | 28.58 | 11.18 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 89.23 | 7.88 | 9.68 | 6.53 |
| 300059 | 東方財富 | 274.02 | 7.69 | 2.89 | 5.82 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 44.95 | 7.25 | 19.24 | 14.98 |
| 600036 | 招商銀行 | 107.75 | 7.13 | 7.08 | 0.12 |
| 300476 | 勝宏科技 | 175.73 | 6.97 | 4.13 | 7.10 |
| 002131 | 利歐股份 | 24.00 | 6.57 | 37.70 | 16.84 |
| 002149 | 西部材料 | 16.89 | 6.51 | 62.68 | 5.19 |
| 688008 | 瀾起科技 | 68.23 | 6.26 | 10.10 | 15.20 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 44.88 | 5.72 | 14.61 | 14.31 |
| 600343 | 航天動力 | 19.39 | 5.57 | 40.25 | -7.49 |
| 000657 | 中鎢高新 | 18.25 | 5.37 | 41.69 | 15.48 |
| 300604 | 長川科技 | 24.88 | 5.34 | 27.30 | 24.27 |
| 000100 | TCL科技 | 33.87 | 5.13 | 17.86 | 3.74 |
| 688347 | 華虹公司 | 24.75 | 4.66 | 23.19 | 16.22 |
| 300058 | 藍色光標 | 33.66 | 4.53 | 15.54 | 24.13 |
| 301308 | 江波龍 | 28.53 | 4.36 | 18.04 | 19.65 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。