證券時報網
唐強
2026-03-17 21:41
證券時報•數據寶統計,今日有12個行業主力資金凈流入,19個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為電力設備,漲跌幅3.50%,整體換手率6.12%,成交量較前一個交易日變動25.99%,主力資金凈流量123.23億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅0.31%,整體換手率5.05%,成交量較前一個交易日變動19.51%,主力資金凈流量-130.25億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力設備 | 154.11 | 25.99 | 6.12 | 3.50 | 123.23 |
| 有色金屬 | 104.76 | 22.12 | 4.69 | 2.73 | 54.32 |
| 國防軍工 | 63.54 | 11.31 | 7.12 | 2.65 | 50.14 |
| 傳媒 | 77.12 | 23.89 | 5.23 | 2.01 | 25.95 |
| 計算機 | 93.24 | 18.48 | 5.21 | 1.64 | 15.50 |
| 醫藥生物 | 72.49 | 34.91 | 2.64 | 1.26 | 13.26 |
| 鋼鐵 | 44.41 | -12.15 | 2.24 | 2.50 | 7.78 |
| 基礎化工 | 103.86 | 3.25 | 3.78 | 1.21 | 6.58 |
| 紡織服飾 | 19.02 | 10.07 | 2.70 | 1.53 | 5.86 |
| 農林牧漁 | 25.84 | 6.74 | 2.68 | 0.57 | 3.23 |
| 環保 | 24.85 | 27.21 | 2.75 | 1.58 | 1.93 |
| 房地產 | 54.03 | 0.10 | 2.46 | 1.11 | 0.13 |
| 綜合 | 6.46 | 13.01 | 3.95 | 1.04 | -0.29 |
| 汽車 | 73.02 | 6.40 | 3.25 | 1.20 | -0.35 |
| 美容護理 | 2.88 | 17.71 | 2.75 | 0.77 | -0.90 |
| 社會服務 | 16.50 | 9.48 | 3.58 | 0.99 | -1.90 |
| 交通運輸 | 40.02 | 8.27 | 0.92 | -0.32 | -3.40 |
| 食品飲料 | 14.39 | 8.39 | 1.55 | -0.09 | -4.52 |
| 煤炭 | 20.60 | -14.48 | 1.56 | -0.76 | -4.83 |
| 商貿零售 | 34.91 | 17.54 | 2.90 | 0.49 | -6.14 |
| 輕工制造 | 25.05 | -8.79 | 2.91 | 0.77 | -6.64 |
| 建筑材料 | 32.18 | 16.30 | 4.31 | 0.20 | -9.71 |
| 銀行 | 41.96 | 0.01 | 0.31 | -0.90 | -10.91 |
| 石油石化 | 39.98 | 5.39 | 1.08 | -0.23 | -11.67 |
| 非銀金融 | 45.66 | 21.30 | 1.09 | -0.49 | -19.20 |
| 家用電器 | 23.55 | 24.45 | 3.08 | -0.71 | -22.99 |
| 建筑裝飾 | 65.23 | 2.64 | 2.30 | 0.49 | -24.08 |
| 公用事業 | 72.82 | 21.00 | 1.79 | 0.30 | -25.25 |
| 機械設備 | 117.60 | 44.03 | 4.31 | 1.31 | -41.54 |
| 通信 | 45.34 | 14.57 | 2.59 | -1.52 | -69.11 |
| 電子 | 141.31 | 19.51 | 5.05 | 0.31 | -130.25 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金