證券時報網
葉玲珍
2026-03-19 06:50
23只個股今日獲機構買入型評級,6股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布26條買入型評級記錄,共涉及23只個股。招商蛇口、中信出版等關注度最高,均有2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有15條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,南鋼股份上漲空間最高,3月18日華泰證券預計公司目標價為8.51元,上漲空間達47.23%,上漲空間較高的個股還有萬華化學、中國中免等,上漲空間分別為40.84%、37.14%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有6條評級記錄為機構首次關注,涉及比亞迪、東方國信等6只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.84%,表現強于滬指。股價上漲的有10只,漲幅居前的有東方國信、戈碧迦、金海通等,今日漲幅分別為16.36%、4.74%、3.56%。跌幅較大的個股有寶豐能源、招商蛇口、福耀玻璃等,跌幅分別為3.03%、2.67%、2.33%。
業績方面,機構評級買入個股中,有11股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是萬辰集團,公司年度業績實現凈利潤13.45億元,同比增長358.09%。凈利潤同比增幅較高的還有金海通、寶豐能源等,凈利潤同比分別增長124.93%、79.09%。
行業來看,電子、基礎化工等行業最受青睞,均有3只個股上榜機構買入評級榜。計算機、汽車等行業也較受機構關注,分別有3只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
| 代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花順 | 西部證券 | 買入 | 未評級 | 413.09 | 320.88 |
| 600309 | 萬華化學 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 113.60 | 80.66 |
| 688409 | 富創精密 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 113.06 | 88.00 |
| 601888 | 中國中免 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 102.80 | 74.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 73.40 | 57.75 |
| 920438 | 戈碧迦 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 48.10 | 41.30 |
| 002001 | 新和成 | 廣發證券 | 增持 | 增持 | 43.89 | 35.06 |
| 600989 | 寶豐能源 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 40.85 | 31.96 |
| 301656 | 聯合動力 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 30.24 | 26.10 |
| 002517 | 愷英網絡 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 25.33 | 19.35 |
| 000708 | 中信特鋼 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 22.00 | 16.68 |
| 688176 | 亞虹醫藥-U | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 17.91 | 14.86 |
| 300166 | 東方國信 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 15.36 | 15.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 12.80 | 9.48 |
| 600282 | 南鋼股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 8.51 | 5.78 |
| 300788 | 中信出版 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 33.02 | |
| 300788 | 中信出版 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 33.02 | |
| 300972 | 萬辰集團 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 195.09 | |
| 300972 | 萬辰集團 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 195.09 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 9.48 | |
| 002594 | 比亞迪 | 愛建證券 | 買入 | 未評級 | 101.69 | |
| 002920 | 德賽西威 | 甬興證券 | 買入 | 買入 | 115.45 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 10.91 | |
| 603061 | 金海通 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 249.50 | |
| 603558 | 健盛集團 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 13.96 | |
| 603806 | 福斯特 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 18.14 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。