科創板融資余額環比前一日增加10.65億元,其中,63股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有佰維存儲、寒武紀、芯原股份等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月18日,科創板兩融余額合計2946.03億元,較上一交易日增加11.12億元,其中,融資余額合計2934.67億元,較上一交易日增加10.65億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有512只,其中,融資余額在10億元以上的有64只,融資余額在5000萬元至1億元的有64只,融資余額低于5000萬元的有22只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有294只,融資凈買入超千萬元的共有63只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有44只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有112只,融資凈買入不足百萬元的有75只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有48只,減少金額居前的有瀾起科技、優刻得、盛科通信等,融資余額分別減少1.23億元、1.09億元、6275.98萬元。
融資凈買入金額最多的是佰維存儲,該股最新融資余額57.59億元,環比上一日增加2.88億元,該股當日上漲9.46%,融資凈買入金額居前的還有寒武紀、芯原股份、海光信息等,凈買入金額分別為1.76億元、1.58億元、1.42億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲3.07%,漲幅居前的有歐林生物、安路科技、佰維存儲等,分別上漲15.06%、11.98%、9.46%,跌幅居前的有金宏氣體、華恒生物、晶科能源等,跌幅分別為4.29%、4.03%、3.24%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、電力設備、機械設備等行業最為集中,分別有35只、8只、6只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.22%,融資余額占比最高的是華海誠科,該股最新融資余額為6.68億元,占流通市值的比例為9.79%,融資余額占比較高的還有長陽科技、沐曦股份、恒坤新材,占比分別為9.47%、7.96%、7.96%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰維存儲 | 575928.25 | 28774.14 | 5.26 | 9.46 |
| 688256 | 寒武紀 | 1570419.51 | 17583.71 | 1.13 | -1.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 260284.49 | 15806.11 | 6.47 | 1.76 |
| 688041 | 海光信息 | 638297.87 | 14216.41 | 2.28 | 1.90 |
| 688981 | 中芯國際 | 1193227.49 | 11493.46 | 0.97 | 0.55 |
| 688111 | 金山辦公 | 473742.54 | 9396.68 | 2.02 | 0.07 |
| 688766 | 普冉股份 | 115636.36 | 7231.32 | 6.67 | 6.80 |
| 688403 | 匯成股份 | 92053.49 | 5957.53 | 6.92 | 3.76 |
| 688166 | 博瑞醫藥 | 146394.08 | 5493.04 | 3.90 | 9.05 |
| 688388 | 嘉元科技 | 95096.19 | 5369.10 | 5.98 | 2.45 |
| 688072 | 拓荊科技 | 109386.39 | 5351.93 | 5.14 | 3.33 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 154319.60 | 5327.46 | 3.58 | 7.35 |
| 688777 | 中控技術 | 199481.28 | 4938.74 | 2.54 | 3.94 |
| 688110 | 東芯股份 | 317446.73 | 4740.39 | 1.52 | 2.18 |
| 688802 | 沐曦股份 | 82289.77 | 4568.86 | 5.88 | 1.77 |
| 688809 | 強一股份 | 50133.41 | 4402.29 | 9.63 | 7.26 |
| 688048 | 長光華芯 | 142244.90 | 4294.03 | 3.11 | 2.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 125763.03 | 4262.77 | 3.51 | 7.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 131603.68 | 4028.45 | 3.16 | 1.99 |
| 688123 | 聚辰股份 | 111114.53 | 3927.73 | 3.66 | 6.88 |
| 688472 | 阿特斯 | 115289.43 | 3863.23 | 3.47 | 2.94 |
| 688343 | 云天勵飛 | 183332.48 | 3810.94 | 2.12 | 3.58 |
| 688257 | 新銳股份 | 99314.88 | 3644.56 | 3.81 | 1.08 |
| 688223 | 晶科能源 | 167467.46 | 3279.24 | 2.00 | -3.24 |
| 688629 | 華豐科技 | 149477.80 | 3221.97 | 2.20 | 7.75 |
| 688027 | 國盾量子 | 198011.69 | 3108.30 | 1.59 | 2.79 |
| 688234 | 天岳先進 | 133916.67 | 2573.24 | 1.96 | 0.22 |
| 688249 | 晶合集成 | 160226.80 | 2555.20 | 1.62 | 1.67 |
| 688107 | 安路科技 | 22041.47 | 2434.49 | 12.42 | 11.98 |
| 688627 | 精智達 | 83632.93 | 2331.78 | 2.87 | 4.76 |
| 688106 | 金宏氣體 | 52536.99 | 2019.06 | 4.00 | -4.29 |
| 688535 | 華海誠科 | 66802.59 | 2012.41 | 3.11 | 5.53 |
| 688183 | 生益電子 | 144025.72 | 1930.47 | 1.36 | 3.07 |
| 688205 | 德科立 | 108080.65 | 1929.88 | 1.82 | 7.34 |
| 688311 | 盟升電子 | 27612.84 | 1817.73 | 7.05 | 5.12 |
| 688319 | 歐林生物 | 61041.79 | 1811.21 | 3.06 | 15.06 |
| 688717 | 艾羅能源 | 27362.23 | 1707.56 | 6.66 | -2.78 |
| 688690 | 納微科技 | 42576.77 | 1615.04 | 3.94 | 1.43 |
| 688700 | 東威科技 | 59889.18 | 1558.19 | 2.67 | 6.02 |
| 688049 | 炬芯科技 | 58740.18 | 1545.02 | 2.70 | -0.20 |
| 688349 | 三一重能 | 19982.23 | 1458.24 | 7.87 | -2.44 |
| 688409 | 富創精密 | 30858.64 | 1440.38 | 4.90 | 1.10 |
| 688325 | 賽微微電 | 48441.76 | 1362.39 | 2.89 | 5.78 |
| 688727 | 恒坤新材 | 21508.23 | 1355.41 | 6.73 | 3.40 |
| 688449 | 聯蕓科技 | 60265.20 | 1325.20 | 2.25 | 7.27 |
| 688733 | 壹石通 | 35216.82 | 1266.66 | 3.73 | 0.65 |
| 688380 | 中微半導 | 42315.53 | 1259.73 | 3.07 | 7.96 |
| 688035 | 德邦科技 | 38709.48 | 1257.65 | 3.36 | 2.62 |
| 688091 | 上海誼眾 | 58085.55 | 1249.20 | 2.20 | 2.04 |
| 688433 | 華曙高科 | 34894.88 | 1242.71 | 3.69 | -1.80 |
| 688372 | 偉測科技 | 72100.85 | 1171.67 | 1.65 | 5.01 |
| 688425 | 鐵建重工 | 55718.52 | 1164.10 | 2.13 | -0.76 |
| 688248 | 南網科技 | 33389.29 | 1155.82 | 3.59 | 3.41 |
| 688239 | 航宇科技 | 50143.61 | 1147.68 | 2.34 | 2.96 |
| 688126 | 滬硅產業 | 160956.29 | 1114.95 | 0.70 | -0.11 |
| 688052 | 納芯微 | 85677.86 | 1080.93 | 1.28 | -0.85 |
| 688147 | 微導納米 | 51573.59 | 1065.56 | 2.11 | 1.61 |
| 688120 | 華海清科 | 78865.96 | 1064.45 | 1.37 | 2.30 |
| 688639 | 華恒生物 | 41423.82 | 1047.50 | 2.59 | -4.03 |
| 688538 | 和輝光電 | 54238.96 | 1041.25 | 1.96 | -0.41 |
| 688299 | 長陽科技 | 49073.52 | 1029.61 | 2.14 | 1.92 |
| 688679 | 通源環境 | 35210.38 | 1014.01 | 2.97 | 2.96 |
| 688636 | 智明達 | 38887.65 | 1000.80 | 2.64 | 3.99 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少