3月18日滬指上漲0.32%,市場兩融余額為26545.75億元,較前一交易日增加25.39億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月18日,滬市兩融余額13499.41億元,較前一交易日增加14.45億元;深市兩融余額12962.22億元,較前一交易日增加11.26億元;北交所兩融余額84.13億元,較前一交易日減少0.32億元;深滬北兩融余額合計26545.75億元,較前一交易日增加25.39億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有19個,增加金額最多的行業是電子,融資余額增加23.71億元;其次是交通運輸、公用事業行業,融資余額分別增加5.51億元、4.30億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1844只,占比48.68%,其中,192股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是和勝股份,該股最新融資余額1.73億元,較前一交易日增幅達50.40%;股價表現上,該股當日上漲2.65%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有漢維科技、優寧維,融資余額增幅分別為32.78%、31.76%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲4.92%,漲幅居前的有同有科技、粵電力A、江順科技,漲幅分別為20.01%、10.00%、10.00%。跌幅居前的有安陽鋼鐵、覓睿科技、漢維科技,跌幅分別為3.90%、3.09%、2.69%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002824 | 和勝股份 | 17343.88 | 50.40 | 2.65 | 有色金屬 |
| 920957 | 漢維科技 | 121.47 | 32.78 | -2.69 | 基礎化工 |
| 301166 | 優寧維 | 6481.98 | 31.76 | 6.54 | 醫藥生物 |
| 300302 | 同有科技 | 65946.30 | 30.18 | 20.01 | 計算機 |
| 002565 | 順灝股份 | 85801.77 | 29.59 | 9.97 | 輕工制造 |
| 002077 | 大港股份 | 28803.13 | 26.17 | 7.95 | 電子 |
| 920036 | 覓睿科技 | 662.25 | 25.52 | -3.09 | 計算機 |
| 603693 | 江蘇新能 | 13094.21 | 22.48 | 1.89 | 公用事業 |
| 001400 | 江順科技 | 20111.02 | 22.47 | 10.00 | 機械設備 |
| 002869 | 金溢科技 | 27758.16 | 22.29 | 2.68 | 計算機 |
| 600590 | 泰豪科技 | 41363.36 | 20.48 | 9.97 | 國防軍工 |
| 605277 | 新亞電子 | 21721.27 | 20.37 | -0.47 | 電子 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 9924.01 | 20.22 | -3.90 | 鋼鐵 |
| 601872 | 招商輪船 | 186980.10 | 20.15 | 9.28 | 交通運輸 |
| 600821 | 金開新能 | 95071.54 | 19.77 | 7.73 | 公用事業 |
| 000572 | 海馬汽車 | 41573.88 | 19.31 | -2.64 | 汽車 |
| 002444 | 巨星科技 | 37534.69 | 18.81 | -1.75 | 機械設備 |
| 600643 | 愛建集團 | 32987.13 | 18.53 | 4.30 | 非銀金融 |
| 603088 | 寧波精達 | 21015.90 | 18.30 | 9.99 | 機械設備 |
| 000539 | 粵電力A | 24937.85 | 17.23 | 10.00 | 公用事業 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1943股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有171只。納百川融資余額降幅最大,最新融資余額1.24億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了33.47%;融資余額降幅較大的個股還有飛南資源、桐昆股份等,融資余額分別下降了25.17%、24.45%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301667 | 納百川 | 12412.20 | -33.47 | 5.38 | 汽車 |
| 301500 | 飛南資源 | 14776.27 | -25.17 | -3.24 | 環保 |
| 601233 | 桐昆股份 | 105522.00 | -24.45 | -1.20 | 石油石化 |
| 001396 | 譽帆科技 | 9189.42 | -21.65 | 0.94 | 建筑裝飾 |
| 603897 | 長城科技 | 21798.02 | -18.83 | 9.99 | 電力設備 |
| 603618 | 杭電股份 | 26216.00 | -17.01 | 10.02 | 電力設備 |
| 600938 | 中國海油 | 201414.84 | -16.75 | -1.38 | 石油石化 |
| 002506 | 協鑫集成 | 85444.63 | -15.69 | -1.95 | 電力設備 |
| 600108 | 亞盛集團 | 66101.49 | -15.64 | -2.60 | 農林牧漁 |
| 920018 | 宏遠股份 | 3655.17 | -15.57 | 0.26 | 電力設備 |
| 605117 | 德業股份 | 62906.47 | -15.45 | 1.54 | 電力設備 |
| 920121 | 江天科技 | 972.74 | -13.82 | 1.37 | 輕工制造 |
| 301607 | 富特科技 | 11373.92 | -13.58 | 1.75 | 汽車 |
| 001358 | 興欣新材 | 4905.44 | -13.52 | 0.87 | 基礎化工 |
| 688519 | 南亞新材 | 24737.80 | -13.50 | 2.20 | 電子 |
| 920050 | 愛舍倫 | 683.43 | -13.42 | -0.35 | 醫藥生物 |
| 002588 | 史丹利 | 19359.73 | -12.74 | 0.54 | 基礎化工 |
| 920014 | 特瑞斯 | 1298.60 | -12.27 | -4.87 | 公用事業 |
| 002384 | 東山精密 | 620435.76 | -12.07 | -2.12 | 電子 |
| 920662 | 方盛股份 | 1318.81 | -12.06 | 6.73 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉