數據寶
守白
2026-03-19 12:52
截至3月18日,市場融資余額合計2.64萬億元,較前一交易日增加25.43億元,其中,滬市融資余額13378.50億元,較前一交易日增加14.94億元;深市融資余額12902.75億元,較前一交易日增加10.80億元;北交所融資余額84.12億元,較前一交易日減少3148.11萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,3月18日共有1844只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有444只,其中28只融資凈買入額超億元。勝宏科技融資凈買入額居首,當日凈買入5.44億元,其次是寶豐能源、陽光電源,融資凈買入金額分別為4.15億元、3.63億元,融資凈買入金額居前的還有兆易創新、招商輪船、北京君正等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、電力設備、通信等行業最為集中,分別有12只、6只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有16只,創業板有7只,科創板有5只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.10%,融資余額占比最高的是德明利,該股最新融資余額55.52億元,占流通市值的比例為9.23%,融資余額占比較高的還有同有科技、勝宏科技、香農芯創,占比分別為7.20%、7.07%、7.00%。(數據寶)
3月18日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 3月18日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 勝宏科技 | 3.45 | 54392.03 | 1754456.16 | 7.07 | 電子 |
| 600989 | 寶豐能源 | -3.03 | 41514.46 | 441301.22 | 1.88 | 基礎化工 |
| 300274 | 陽光電源 | 0.07 | 36326.79 | 1287384.93 | 4.86 | 電力設備 |
| 603986 | 兆易創新 | 5.15 | 33947.91 | 840115.79 | 4.04 | 電子 |
| 601872 | 招商輪船 | 9.28 | 31356.26 | 186980.10 | 1.29 | 交通運輸 |
| 300223 | 北京君正 | 5.04 | 31088.03 | 275189.55 | 5.01 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 9.46 | 28774.14 | 575928.25 | 4.78 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 10.68 | 27100.58 | 1964375.98 | 5.15 | 通信 |
| 002202 | 金風科技 | 8.58 | 24758.43 | 420849.42 | 4.04 | 電力設備 |
| 001309 | 德明利 | 5.65 | 22937.63 | 555192.60 | 9.23 | 電子 |
| 002565 | 順灝股份 | 9.97 | 19591.38 | 85801.77 | 4.99 | 輕工制造 |
| 600026 | 中遠海能 | 7.15 | 18288.62 | 148325.60 | 1.72 | 交通運輸 |
| 002463 | 滬電股份 | 6.32 | 17993.72 | 420843.22 | 2.41 | 電子 |
| 688256 | 寒武紀 | -1.30 | 17583.71 | 1570419.51 | 3.52 | 電子 |
| 300751 | 邁為股份 | 4.50 | 15967.31 | 143270.44 | 2.78 | 電力設備 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.76 | 15806.11 | 260284.49 | 2.37 | 電子 |
| 600821 | 金開新能 | 7.73 | 15692.40 | 95071.54 | 4.56 | 公用事業 |
| 300302 | 同有科技 | 20.01 | 15288.06 | 65946.30 | 7.20 | 計算機 |
| 600875 | 東方電氣 | 6.84 | 15186.81 | 257931.82 | 2.84 | 電力設備 |
| 601179 | 中國西電 | 2.47 | 15012.61 | 169824.90 | 1.86 | 電力設備 |
| 600016 | 民生銀行 | -0.26 | 14913.54 | 770245.20 | 5.56 | 銀行 |
| 688041 | 海光信息 | 1.90 | 14216.41 | 638297.87 | 1.19 | 電子 |
| 002837 | 英維克 | 5.33 | 14115.91 | 355236.69 | 3.92 | 機械設備 |
| 300475 | 香農芯創 | 10.63 | 13264.40 | 529854.68 | 7.00 | 電子 |
| 000021 | 深科技 | 4.25 | 12885.86 | 274435.57 | 5.19 | 電子 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.88 | 12865.76 | 189136.24 | 3.12 | 通信 |
| 688981 | 中芯國際 | 0.55 | 11493.46 | 1193227.49 | 5.60 | 電子 |
| 600482 | 中國動力 | 2.14 | 10358.34 | 128433.95 | 1.75 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額