每日經(jīng)濟新聞
2026-03-19 12:39
年報分紅季來臨,共有105家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派現(xiàn)的有105家,包含送轉(zhuǎn)的有14家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,從派現(xiàn)金額看,寧德時代分紅最慷慨,公司3月10日公布10派69.57元(含稅)的分配方案;其次是同花順,每10股派現(xiàn)金額為51元,深南電路、勝宏科技等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。送轉(zhuǎn)方案來看,目前分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有14家,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是寒武紀,公司擬10股送轉(zhuǎn)4.9股;華海誠科、好上好等緊隨其后,送轉(zhuǎn)比例為每10股送轉(zhuǎn)4.8股、4.5股。(數(shù)據(jù)寶)
公布2025年度分紅預(yù)案公司一覽
| 代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案 公布日 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 預(yù)案公布 當日漲跌 (%) | 預(yù)案公布 以來漲跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002233 | 塔牌集團 | 2026.03.19 | 4.80 | ||
| 002852 | 道道全 | 2026.03.19 | 1.20 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 2026.03.18 | 12.00 | -2.33 | -2.33 |
| 300972 | 萬辰集團 | 2026.03.18 | 8.50 | 1.56 | 1.56 |
| 605028 | 世茂能源 | 2026.03.18 | 6.00 | -0.61 | -0.61 |
| 003019 | 宸展光電 | 2026.03.18 | 5.00 | -0.84 | -0.84 |
| 002912 | 中新賽克 | 2026.03.18 | 4.00 | 5.04 | 5.04 |
| 605123 | 派克新材 | 2026.03.18 | 2.80 | -0.88 | -0.88 |
| 688656 | 浩歐博 | 2026.03.18 | 2.00 | 0.69 | 0.69 |
| 688639 | 華恒生物 | 2026.03.18 | 1.60 | -4.03 | -4.03 |
| 002985 | 北摩高科 | 2026.03.18 | 1.30 | -0.03 | -0.03 |
| 301076 | 新瀚新材 | 2026.03.18 | 1.00 | -0.50 | -0.50 |
| 002752 | 昇興股份 | 2026.03.18 | 1.00 | 3.22 | 3.22 |
| 688535 | 華海誠科 | 2026.03.18 | 1.00 | 5.53 | 5.53 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.03.18 | 1.00 | 4.79 | 4.79 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.03.17 | 16.50 | -1.12 | 1.21 |
| 002879 | 長纜科技 | 2026.03.17 | 5.00 | -3.77 | -2.66 |
| 000708 | 中信特鋼 | 2026.03.17 | 4.46 | 1.35 | 2.33 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2026.03.17 | 3.40 | -6.83 | 1.21 |
| 688127 | 藍特光學(xué) | 2026.03.17 | 3.00 | -4.72 | -2.45 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.17 | 2.50 | -10.00 | -7.75 |
| 688297 | 中無人機 | 2026.03.17 | 2.00 | -4.87 | -3.72 |
| 300788 | 中信出版 | 2026.03.17 | 1.90 | -7.93 | -8.73 |
| 002282 | 博深股份 | 2026.03.17 | 1.50 | -5.17 | -5.94 |
| 600282 | 南鋼股份 | 2026.03.17 | 1.37 | 1.82 | 5.28 |
| 000099 | 中信海直 | 2026.03.17 | 0.97 | -3.01 | -2.22 |
| 600237 | 銅峰電子 | 2026.03.17 | 0.80 | -9.31 | -8.24 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2026.03.17 | 0.51 | 0.83 | -1.86 |
| 300222 | 科大智能 | 2026.03.17 | 0.40 | -6.23 | -2.55 |
| 688586 | 江航裝備 | 2026.03.17 | 0.26 | 2.20 | 7.79 |
| 300774 | 倍杰特 | 2026.03.17 | 0.25 | -7.03 | -8.46 |
| 000680 | 山推股份 | 2026.03.16 | 1.00 | -3.93 | -5.10 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 2026.03.16 | 1.00 | 1.03 | -0.49 |
| 300822 | 貝仕達克 | 2026.03.16 | 0.30 | 0.65 | 0.97 |
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 2026.03.14 | 15.00 | 1.13 | -2.21 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 2026.03.14 | 7.00 | -0.46 | -1.06 |
| 000429 | 粵高速A | 2026.03.14 | 6.04 | 2.31 | 0.96 |
| 688508 | 芯朋微 | 2026.03.14 | 4.50 | 2.03 | 0.13 |
| 000612 | 焦作萬方 | 2026.03.14 | 3.25 | -3.01 | -8.90 |
| 001914 | 招商積余 | 2026.03.14 | 2.60 | -3.53 | -4.74 |
| 600862 | 中航高科 | 2026.03.14 | 2.23 | -3.43 | -5.38 |
| 600523 | 貴航股份 | 2026.03.14 | 1.44 | 1.57 | 2.60 |
| 000026 | 飛亞達 | 2026.03.14 | 1.20 | -3.58 | -3.84 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2026.03.14 | 1.15 | -2.41 | -2.93 |
| 688584 | 上海合晶 | 2026.03.14 | 1.00 | -1.56 | -3.60 |
| 688045 | 必易微 | 2026.03.14 | 0.55 | 0.89 | 1.22 |
| 601608 | 中信重工 | 2026.03.14 | 0.33 | -5.35 | -7.61 |
| 600156 | 華升股份 | 2026.03.14 | 0.10 | 1.20 | 1.44 |
| 002916 | 深南電路 | 2026.03.13 | 24.00 | -0.94 | 4.88 |
| 300476 | 勝宏科技 | 2026.03.13 | 20.00 | -0.81 | 3.27 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、派現(xiàn)、每股派現(xiàn)、派現(xiàn)金額、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)